Logatherm WPLS.2 6kW bis 13kW
Wärme aus Luft und Sonne: das Wärmepumpen-System aus Luft-Wasser Wärmepumpe und Photovoltaikanlage für Ein- und kleine Mehrfamilienhäuser.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innen- und Außeneinheit im System mit einer Photovoltaikanlage
zum Heizen und Kühlen
stufenlose Anpassung an den Wärmebedarf (modulierender Betrieb)
Heizen -20°C bis +35°C, Kühlen +15°C bis +45°C Außentemperatur
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Wärmepumpe Logatherm WPLS.2 ist für jeden individuellen Heiz- und Warmwasserbedarf geeignet: mit fünf Leistungsgrößen sowie vier Inneneinheit-Varianten – zwei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die Logatherm Wärmepumpen WPLS.2 erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards: Das Gütesiegels EHPA.
Energiekosten
Das System aus Split-Wärmepumpe aus einer Außen- und einer Inneneinheit, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an. Die hochmoderne Technologie mit modulierender Außeneinheit, drehzahlgeregelter Inverser-Technologie und intelligenter Regelung bietet höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Das Wärmepumpen-System Logatherm WPLS.2 erreicht eine A++ Energieeffizienz.
Bedienkomfort
Durch die Trennung in eine Innen- und eine Außeneinheit ist die Split-Wärmepumpe Logatherm WPLS.2 äußerst platzsparend und mit geringem Aufwand zu installieren. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine jährliche Überprüfung des Kältekreises erforderlich. Die Überprüfung ist vom Abstand der Innen- zur Außeneinheit abhängig. Die sehr kompakte Inneneinheit arbeitet besonders leise. Die intelligente Regelung mit der komfortablen Bedieneinheit Logatherm HMC20 sorgt automatisch und einfach individuell regelbar für maximalen Wärmekomfort – mit der Zusatzausstattung Logamatic web KM200 ist die Wärmepumpe per Smartphone steuerbar.
Umwelt
Das Luft-Wasser-Wärmepumpensystem mit Photovoltaik Logatherm WPLS.2 nutzt die beiden unerschöpflichen und natürlichen Energiequellen Luft und Sonnenwärme. Die Split- Wärmepumpe wandelt die in der Außenluft gespeicherte Wärme in Wärme für die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung um. Die Photovoltaik-Anlage versorgt die Wärmepumpe mit der notwendigen Antriebsenergie. So wird aus Sonnenlicht und Luft regenerativer Wärmekomfort.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | WPLS6.2 RE | WPLS6.2 RB | WPLS8.2 RE | WPLS8.2 RB | WPLS11.2 RE | WPLS11.2 RB | WPLS13.2 RE | WPLS13.2 RB | WPLS6.2 RT | WPLS6.2 RTS | WPLS8.2 RT | WPLS8.2 RTS | WPLS11.2 RT | WPLS11.2 RTS | WPLS13.2 RT | WPLS13.2 RTS |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 3,341 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq | 4,802 toCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 2) | 6 kW | 6 kW | 8 kW | 8 kW | 11 kW | 11 kW | 13 kW | 13 kW | 6 kW | 6 kW | 8 kW | 8 kW | 11 kW | 11 kW | 13 kW | 13 kW |
Installation | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung | Außenaufstellung |
COP nach EN14511 3) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 3,55 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 3,55 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 400 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | ||||
Schalldruckpegel 4) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher |
Gewicht (außen) | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Höhe (außen) | 834 mm | 834 mm | 834 mm | 834 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 834 mm | 834 mm | 834 mm | 834 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm |
Breite (außen) | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Tiefe (außen) | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Gewicht (innen) | 41 kg | 32 kg | 41 kg | 35 kg | 44 kg | 35 kg | 44 kg | 35 kg | 140 kg | 146 kg | 142 kg | 148 kg | 142 kg | 148 kg | 142 kg | 148 kg |
Höhe (innen) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 834 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Breite (innen) | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe (innen) | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
Preis * | 8.788,00 € | 8.407,00 € | 11.085,00 € | 10.698,00 € | 12.352,00 € | 11.983,00 € | 13.626,00 € | 13.257,00 € | 11.603,00 € | 12.102,00 € | 13.869,00 € | 14.399,00 € | 15.161,00 € | 15.672,00 € | 16.416,00 € | 16.946,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Logatherm WPLS.2 (PDF | 4,35 MB) |
Bedienungsanleitung | Logatherm WPLS.2 IDU RE (PDF | 4,50 MB) |
Bedienungsanleitung | IDU.2S 7,5/13 B (PDF | 4,34 MB) |
Bedienungsanleitung | IDU.2S 7,5/13 T/TS (PDF | 4,36 MB) |
Technische Dokumentationen | Installationsanleitung Außeneinheit WPLS.2 (PDF | 7,14 MB) |