Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux VRF Kanalgeräte können mit allen Air Flux VRF Außeneinheiten und unterschiedlichen Regelungen und Gateways von Buderus zu einem Gesamtsystem kombiniert werden.
-
Bedienkomfort
Verschiedene Regelungen und Gateways ermöglichen eine individuelle und komfortable Bedienung der Kanalgeräte.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | Kanalgeräte-AF-DL 22 P | Kanalgeräte-AF-DL 28 P | Kanalgeräte-AF-DL 36 P | Kanalgeräte-AF-DL 45 P | Kanalgeräte-AF-DL 56 P | Kanalgeräte-AF-DL 71 P | Kanalgeräte-AF-DM 80 P | Kanalgeräte-AF-DM 90 P | Kanalgeräte-AF-DM 112 P | Kanalgeräte-AF-DM 140 P | Kanalgeräte-AF-DH 71 P | Kanalgeräte-AF-DH 80 P | Kanalgeräte-AF-DH 90 P | Kanalgeräte-AF-DH 112 P | Kanalgeräte-AF-DH 140 P | Kanalgeräte-AF-DH 160 P | Kanalgeräte-AF-DH 200 P | Kanalgeräte-AF-DH 250 P | Kanalgeräte-AF-DH 280 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Einbauart | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken | Decken |
Leistung | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 7,1 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW | 7,1 kW | 8 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 28 kW |
Bauweise | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt |
Schalldruckpegel | 32/28/23 dB(A) | 32/28/23 dB(A) | 33/30/25 dB(A) | 36/43/25 dB(A) | 36/32/28 dB(A) | 37/32/28 dB(A) | 37/33/28 dB(A) | 37/33/28 dB(A) | 39/37/33 dB(A) | 41/37/33 dB(A) | 46/45/42 dB(A) | 46/45/43 dB(A) | 50/48/45 dB(A) | 50/48/45 dB(A) | 53/51/48 dB(A) | 54/52/50 dB(A) | 57/54/50 dB(A) | 57/54/51 dB(A) | 57/54/52 dB(A) |
Anschlussleistung | 40 W | 40 W | 45 W | 92 W | 92 W | 98 W | 110 W | 120 W | 200 W | 250 W | 180 W | 180 W | 220 W | 380 W | 420 W | 700 W | 990 W | 990 W | 1.200 W |
Förderhöhe Kondensatpumpe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luftvolumenstrom hoch | 520 m3/h | 520 m3/h | 580 m3/h | 800 m3/h | 830 m3/h | 1.000 m3/h | 1.260 m3/h | 1.260 m3/h | 1.500 m3/h | 1.960 m3/h | 1.360 m3/h | 1.360 m3/h | 1.428 m3/h | 1.886 m3/h | 2.258 m3/h | 2.608 m3/h | 4.358 m3/h | 4.358 m3/h | 4.358 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 400 m3/h | 400 m3/h | 460 m3/h | 620 m3/h | 680 m3/h | 840 m3/h | 1.020 m3/h | 1.020 m3/h | 1.290 m3/h | 1.660 m3/h | 1.264 m3/h | 1.264 m3/h | 1.285 m3/h | 1.614 m3/h | 1.927 m3/h | 2.239 m3/h | 4.043 m3/h | 4.043 m3/h | 4.043 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 300 m3/h | 300 m3/h | 370 m3/h | 400 m3/h | 560 m3/h | 680 m3/h | 780 m3/h | 780 m3/h | 1.080 m3/h | 1.360 m3/h | 1.159 m3/h | 1.159 m3/h | 1.151 m3/h | 1.354 m3/h | 1.601 m3/h | 1.879 m3/h | 3.745 m3/h | 3.745 m3/h | 3.745 m3/h |
Gewicht | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 27,5 kg | 36,5 kg | 37 kg | 37 kg | 46,5 kg | 41 kg | 41 kg | 51 kg | 51 kg | 68 kg | 68 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Höhe | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 300 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Breite | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 1.115 mm | 1.115 mm | 1.335 mm | 1.230 mm | 1.230 mm | 1.230 mm | 1.290 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Tiefe | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 865 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 925 mm | 925 mm | 925 mm |
Preis* | 1.452,00 € | 1.464,00 € | 1.488,00 € | 1.981,00 € | 2.017,00 € | 2.077,00 € | 2.332,00 € | 2.463,00 € | 2.588,00 € | 2.707,00 € | 2.493,00 € | 2.564,00 € | 2.749,00 € | 2.975,00 € | 3.659,00 € | 3.814,00 € | 6.224,00 € | 6.587,00 € | 6.950,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.