Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux 4-Wege Deckenkassetten können mit allen Air Flux VRF Außeneinheiten und unterschiedlichen Regelungen und Gateways zu einem Gesamtsystem kombiniert werden.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 28 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 36 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 45 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 56 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 71 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 80 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 90 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 100 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 112 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CR 140 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 28 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 36 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 45 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 56 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 71 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 80 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 90 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 100 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 112 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4C 140 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CC 22 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CC 28 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CC 36 P | 4-Wege Deckenkassetten-AF-4CC 45 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktdatenblatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 11,2 kW | 14 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 11,2 kW | 14 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW |
| Luftauslass | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege | 4-Wege |
| Schalldruckpegel | 42/37/32 dB(A) | 42/37/32 dB(A) | 43/38/34 dB(A) | 43/38/34 dB(A) | 45/39/34 dB(A) | 46/40/35 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 50/45/35 dB(A) | 42/37/32 dB(A) | 42/37/32 dB(A) | 43/38/34 dB(A) | 43/38/34 dB(A) | 45/39/34 dB(A) | 46/40/35 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 47/41/36 dB(A) | 50/45/35 dB(A) | 35/29/22 dB(A) | 35/29/22 dB(A) | 41/32/28 dB(A) | 41/32/28 dB(A) |
| Anschlussleistung | 25 W | 25 W | 31 W | 31 W | 46 W | 48 W | 75 W | 75 W | 75 W | 94 W | 25 W | 25 W | 31 W | 31 W | 46 W | 48 W | 75 W | 75 W | 75 W | 94 W | 35 W | 35 W | 40 W | 50 W |
| Förderhöhe Kondensatpumpe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Luftvolumenstrom hoch | 982 m3/h | 982 m3/h | 1.029 m3/h | 1.029 m3/h | 1.200 m3/h | 1.264 m3/h | 1.596 m3/h | 1.596 m3/h | 1.596 m3/h | 1.727 m3/h | 982 m3/h | 982 m3/h | 1.029 m3/h | 1.029 m3/h | 1.200 m3/h | 1.264 m3/h | 1.596 m3/h | 1.596 m3/h | 1.596 m3/h | 1.727 m3/h | 579 m3/h | 576 m3/h | 604 m3/h | 604 m3/h |
| Luftvolumenstrom niedrig | 832 m3/h | 832 m3/h | 857 m3/h | 857 m3/h | 996 m3/h | 1.055 m3/h | 1.239 m3/h | 1.239 m3/h | 1.239 m3/h | 1.426 m3/h | 832 m3/h | 832 m3/h | 857 m3/h | 857 m3/h | 996 m3/h | 1.055 m3/h | 1.239 m3/h | 1.239 m3/h | 1.239 m3/h | 1.426 m3/h | 503 m3/h | 503 m3/h | 516 m3/h | 516 m3/h |
| Luftvolumenstrom mittel | 677 m3/h | 677 m3/h | 704 m3/h | 704 m3/h | 748 m3/h | 811 m3/h | 1.034 m3/h | 1.034 m3/h | 1.034 m3/h | 1.224 m3/h | 677 m3/h | 677 m3/h | 704 m3/h | 704 m3/h | 748 m3/h | 811 m3/h | 1.034 m3/h | 1.034 m3/h | 1.034 m3/h | 1.224 m3/h | 405 m3/h | 405 m3/h | 400 m3/h | 400 m3/h |
| Gewicht | 21,3 kg | 21,3 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 28,4 kg | 28,4 kg | 28,4 kg | 30,7 kg | 21,3 kg | 21,3 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 23,2 kg | 28,4 kg | 28,4 kg | 28,4 kg | 30,7 kg | 18 kg | 18 kg | 19,2 kg | 19,2 kg |
| Höhe | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Breite | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Tiefe | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Preis* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555,00 EUR | 1695,00 EUR | 1740,00 EUR |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
Alle weiteren technischen Daten und rechtliche Informationen finden sie in den folgenden Dokumenten, welche für Sie zum Download bereitstehen.