Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Inneneinheiten zur Decken- und Fußbodenmontage können mit den Außeneinheiten der Air Flux VRF-Serie und zahlreichen Regelungen und Zubehör zu einem Gesamtsystem verbunden werden.
-
Bedienkomfort
Ein breites Spektrum an Regelungen und Gateways ermöglicht eine individuelle und komfortable Bedienung der Air Flux VRF Decken- und Fußbodengeräte.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 36 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 45 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 56 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 71 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 80 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 90 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 112 | Decken- und Fußbodengeräte-AF-CF 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Leistung | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 8 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW |
Schalldruckpegel | 40/38/36 dB(A) | 43/41/38 dB(A) | 43/41/38 dB(A) | 43/41/38 dB(A) | 45/43/40 dB(A) | 45/43/40 dB(A) | 47/45/42 dB(A) | 47/45/43 dB(A) |
Anschlussleistung | 49 W | 115 W | 115 W | 115 W | 130 W | 130 W | 180 W | 180 W |
Luftvolumenstrom hoch | 550 m3/h | 930 m3/h | 930 m3/h | 930 m3/h | 1.280 m3/h | 1.280 m3/h | 1.890 m3/h | 1.890 m3/h |
Luftvolumenstrom niedrig | 480 m3/h | 830 m3/h | 830 m3/h | 830 m3/h | 1.170 m3/h | 1.170 m3/h | 1.700 m3/h | 1.700 m3/h |
Luftvolumenstrom mittel | 420 m3/h | 720 m3/h | 720 m3/h | 720 m3/h | 1.050 m3/h | 1.050 m3/h | 1.580 m3/h | 1.580 m3/h |
Gewicht | 26 kg | 26 kg | 28 kg | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 48 kg | 48 kg |
Höhe | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 680 mm | 680 mm |
Breite | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1.280 mm | 1.280 mm | 1.670 mm | 1.670 mm |
Tiefe | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 244 mm | 244 mm |
Preis* | 1.791,00 € | 1.981,00 € | 2.017,00 € | 2.118,00 € | 2.350,00 € | 2.410,00 € | 2.886,00 € | 2.945,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.