Slider Bildergalerie
Slider Überspringen

Logatherm WLW196i IR

  • Logatherm WLW196i
  • Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR Buderus
  • Wärmepumpen Logatherm WLW196i AR Buderus
  • Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR Buderus

Logatherm WLW196i IR

Die innovative innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe im hochwertigen Titanium Design gibt jedem Heim eine gemütliche Wärme, sogar bei Außentemperaturen von bis zu -20°C.

Produktvorteile

  • hocheffizient dank Inverter-Technologie
  • mehr Planungsspielraum dank Innenaufstellung
Kostenlos Angebot einholen

Vorteile & Geräteinformationen

  1. Systemgestaltung

    Die Wärmepumpen bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Fernleitung wasserseitig miteinander verbunden sind. Die Inneneinheit ist je nach Heiz- und Warmwasserbedarf in fünf verschiedenen Varianten erhältlich: drei Towerlösungen und zwei Varianten zur Wandmontage. Die beiden Towervarianten T/TS enthalten einen Warmwasserspeicher (ohne/mit Solarwärmetauscher). Die Komfort-Hydraulik-Inneneinheit TP120 beinhaltet außer einem Heizungspufferspeicher bereits eine Heizkreispumpe, Umschaltventile und weitere vorinstallierte Komponenten. Die beiden Varianten E/B zur Wandmontage sind für die flexible monoenergetische (E) oder bivalente (B) Systemgestaltung hervorragend geeignet. Die Wärmepumpen eignen sich für Neubau wie für Modernisierung oder Erweiterung eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus und sind für die Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung vorbereitet.

  2. Energiekosten

    Die Logatherm WLW196i IR nutzt die kostenlose Energie der Außenluft. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. Dadurch kann der Energieverbrauch des Hauses und somit die Energiekosten deutlich gesenkt werden.

  3. Umwelt

    Heizen mit der Luft: umweltfreundlicher geht es kaum. Dank Hocheffizienz-Technologie benötigt die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur wenig Strom, um ein ganzes Einfamilienhaus mit Wärme für Raumheizung und Warmwasser zu versorgen. Weil sie die BAFA-Kriterien im Neubau erfüllt, ist die Logatherm WLW196i IR in der Leistungsgröße 8 kW förderungsfähig.

Datenblatt & Preise

von angezeigt

Produktvarianten
Ähnliche Produkte
Modell WLW196i-6 IRB WLW196i-6 IRE WLW196i-6 IRT190 WLW196i-6 IRTS185 WLW196i-8-IRB WLW196i-8 IRE WLW196i-8 IRT190 WLW196i-8 IRTS185 WLW196i-11 IRB WLW196i-11 IRE WLW196i-11 IRT190 WLW196i-11 IRTS185 WLW196i-14 IRB WLW196i-14 IRE WLW196i-14 IRT190 WLW196i-14 IRTS185 WLW196i-6 IRTP120 WLW196i-8 IRTP120 WLW196i-11 IRTP120 WLW196i-14 IRTP120
Produktdatenblatt
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 5,71 kW 5,71 kW 5,71 kW 5,71 kW 8,17 kW 8,17 kW 8,17 kW 8,17 kW 11,68 kW 11,68 kW 11,68 kW 11,68 kW 14,46 kW 14,46 kW 14,46 kW 14,46 kW 5,71 kW 8,17 kW 11,68 kW 14,46 kW
Installation Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung Innenaufstellung
SCOP 3,59 3,59 3,59 3,59 5,56 3,56 3,56 3,56 3,24 3,24 3,24 3,24 3,58 3,58 3,58 3,58 3,42 3,42 3,12 3,46
Schallleistungspegel innen 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 50 dB(A) 49 dB(A)
Schallleistungspegel außen 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 36 dB(A) 38 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 36 dB(A)
Wärmeleistung / Leistungszahl A7/W35 bei Teillast (nach EN 14511) 2,8/5,13 2,08/5,13 2,08/5,13 2,08/5,13 3,44/4,85 3,44/4,85 3,44/4,85 3,44/4,85 5,13/5,00 5,13/5,00 5,13/5,00 5,13/5,00 5,58/4,87 5,58/4,87 5,58/4,87 5,58/4,87 2,08/5,13 3,44/4,85 5,13/5 5.58/4.87
Wärmeleistung / Leistungszahl A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) 3,06/4,02 3,06/4,02 3,06/4,02 3,06/4,02 3,98/4,11 3,98/4,11 3,98/4,11 3,98/4,11 6,94/3,64 6,94/3,64 6,94/3,64 6,94/3,64 7,79/4,04 7,79/4,04 7,79/4,04 7,79/4,04 3,06/4,02 3,98/4,11 6,94/3,64 7.79/4.04
Wärmeleistung / Leistungszahl A-7/W35 bei Teillast (nach EN 14511) 5,41/2,70 5,41/2,70 5,41/2,70 5,41/2,70 7,53/2,70 7,53/2,70 7,53/2,70 7,53/2,70 10,63/2,74 10,63/2,74 10,63/2,74 10,63/2,74 12,90/2,55 12,90/2,55 12,90/2,55 12,90/2,55 5,41/2,7 7,53/2,7 10,63/2,74 12.9/2.55
Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizenz 141 % 141 % 141 % 141 % 139 % 139 % 139 % 139 % 127 % 127 % 127 % 127 % 140 % 140 % 140 % 140 % 134 % 134 % 122 % 136 %
Gewicht (innen) 30 kg 32 kg 125 kg 130 kg 30 kg 32 kg 125 kg 130 kg 30 kg 32 kg 130 kg 130 kg 30 kg 32 kg 130 kg 130 kg 128 kg 128 kg 128 kg 128 kg
Höhe (innen) 700 mm 700 mm 1.800 mm 1.800 mm 700 mm 700 mm 1.800 mm 1.800 mm 700 mm 700 mm 1.800 mm 1.800 mm 700 mm 700 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm
Breite (innen) 485 mm 485 mm 600 mm 600 mm 485 mm 485 mm 600 mm 600 mm 485 mm 485 mm 600 mm 600 mm 485 mm 485 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Tiefe (innen) 350 mm 350 mm 650 mm 650 mm 350 mm 350 mm 650 mm 650 mm 350 mm 350 mm 650 mm 650 mm 350 mm 350 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Gewicht (außen) 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 124 kg 124 kg 124 kg 124 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 193 kg 193 kg 193 kg 193 kg - - - -
Höhe (außen) 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.805 mm 1.505 mm 1.505 mm 1.805 mm 1.805 mm
Breite (außen) 927 mm 927 mm 927 mm 927 mm 927 mm 927 mm 927 mm 927 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 1.115 mm 927 mm 927 mm 1.115 mm 1.115 mm
Tiefe (außen) 468 mm 468 mm 468 mm 468 mm 468 mm 468 mm 468 mm 468 mm 538 mm 538 mm 538 mm 538 mm 538 mm 538 mm 6.538 mm 538 mm 468 mm 468 mm 538 mm 538 mm
Umwelttechnischer Hinweis Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase Enthält fluorierte Treibhausgase - - - -
Bauart des Kältekreises hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen hermetisch geschlossen - - - -
Kältemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A - - - -
Füllmenge des Kältemittels 3,654 toCO2-eq 3,654 toCO2-eq 3,654 toCO2-eq 3,654 toCO2-eq 4,907 toCO2-eq 4,907 toCO2-eq 4,907 toCO2-eq 4,907 toCO2-eq 6,89 toCO2-eq 6,89 toCO2-eq 6,89 toCO2-eq 6,89 toCO2-eq 8,352 toCO2-eq 8,352 toCO2-eq 8,352 toCO2-eq 8,352 toCO2-eq - - - -
Treibhauspotential - GWP 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq 2.088 kgCO2-eq - - - -
Preis* 15.518,00 € 15.803,00 € 19.617,00 € 20.932,00 € 18.445,00 € 18.748,00 € 22.556,00 € 23.865,00 € 21.218,00 € 21.950,00 € 25.621,00 € 26.638,00 € 24.157,00 € 24.889,00 € 28.548,00 € 29.577,00 € 17.564,00 € 20.492,00 € 22.985,00 € 25.912,00 €

* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt

Wissenswertes

Ob mit 5 Jahre Systemgarantie oder 10 Jahre Wärmetauscher-Garantie: Mit Buderus sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Slider Bildergalerie
Slider Überspringen
  • Förderservice Buderus

    Staatliche Förderung von Wärmepumpen

    Wussten Sie schon, dass Wärmepumpen staatlich
    gefördert werden? Somit können Sie die anfallenden Kosten
    Ihrer Wärmepumpe senken. Informieren Sie sich auf unserer
    Ratgeberseite.

  • Wärmepumpe Kosten Buderus

    Logatherm Planungstool

    Sie wollen auf eine Wärmepumpe umsteigen? Mit unserem
    Logatherm Planungstool können Sie gleich mit der Konfiguration
    starten.

  • Wärmepumpe kaufen Buderus

    Luft-Wasser-Wärmepumpe – Funktion und Einsatzgebiete

    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Buderus ermöglicht es
    Ihnen, sowohl die Warmwasserbereitung als auch das Heizen in Ihrem
    Haus nachhaltig und energieeffizient zu gestalten. Dabei wird...

  • FAQ Wärmepumpen Buderus

    Welche Kosten verursachen Wärmepumpen?

    Die Kosten für eine Wärmepumpe können ganz
    unterschiedlich sein. Hier spielen verschiedene Faktoren bei der
    Preiszusammensetzung eine Rolle. Buderus gibt hierzu Auskunft
    welche Kosten genau auf...

  • Wasser Wasser Wärmepumpe Buderus

    Energiemanager von Buderus

    Dank intelligenter Verteilung im eigenen Smart Home können
    Hauseigentümer mit dem Energiemanager von Buderus selbst
    erzeugten Strom optimal nutzen.

1) Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.