Buderus Logatherm WSW186i.2
Die Buderus Logatherm WSW186i ist eine innenaufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe (6 kW, 8 kW, 13kW und 17 kW) mit natürlichem Kältemittel R290 (Propan). Sie bietet bis zu 75 °C Vorlauftemperatur und ist in drei flexiblen Ausführungen verfügbar.
- nutzt natürliches Kältemittel: R290 (Propan)
- Kompakt: Herausnehmbarer Kältekreis für leichten Transport.
- Leistungsstark: Erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C.
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatherm WSW186i ist in vier Leistungsbereichen von 2 kW bis 17 kW (B0/W35) erhältlich und steht in drei Varianten zur Verfügung: als Basisgerät ohne integrierten Speicher, als Variante T180 mit integriertem 180-Liter-Warmwasserspeicher sowie als Variante TP50 mit integriertem 50-Liter-Pufferspeicher. Die Basisvariante lässt sich mit unterschiedlichen Warmwasser- oder Pufferspeichern kombinieren. Alle Geräte sind serienmäßig mit Hocheffizienz-Heizkreispumpe, Solepumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Heizstab, Safety Board mit zwei Gassensoren sowie einer Solebefüllstation ausgestattet. Die herausnehmbare Kältekreisbox vereinfacht Transport und Einbringung ins Gebäude. Die Wärmepumpe ist für Neubau und Modernisierung im Einfamilienhausbereich ausgelegt.
-
Bedienkomfort
Die Systembedieneinheit Logamatic BC400 mit Touchscreen-Farbdisplay, Klartextanzeige und grafikgestützten Menüs ermöglicht eine intuitive Bedienung und Inbetriebnahme. Das serienmäßig integrierte LAN- und Funkmodul MX400 ermöglicht über die App MyBuderus den Fernzugriff und die Fernüberwachung der Anlage.
-
Umwelt
Die Logatherm WSW186i erschließt Erdwärme über das Sole-Wasser-Prinzip und wandelt sie effizient in Heizwärme und Warmwasser um. Als Kältemittel kommt das natürliche Propan R290 mit einem GWP von 0,02 (gemäß IPCC AR6) zum Einsatz. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit integrierter Lüftung, zwei serienmäßigen Gassensoren, automatischem Selbsttest und kontinuierlicher Überwachung der Abluftstrecke gewährleistet dabei einen zuverlässigen Betrieb unter realen Installationsbedingungen. Die Kombination mit einem Photovoltaik-System zur Eigenverbrauchsoptimierung ist über die Bedieneinheit BC400 geplant und wird ab 2027 verfügbar sein.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | WSW186i-6 T180 | WSW186i-8 T180 | WSW186i-12 T180 | WSW186i-16 T180 | WSW186i-6 | WSW186i-8 | WSW186i-12 | WSW186i-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| SCOP | - | - | - | - | 3,87 | 3,99 | 4,17 | 4,1 |
| Schallleistungspegel (nach EN 12102) | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Höhe (ohne Rohre, mit Füßen) | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm |
| Gewicht (ohne Wasser im Warmwasserspeicher, mit Verkleidung) | 210 kg | 210 kg | 244 kg | 248 kg | 174 kg | 174 kg | 207 kg | 211 kg |
| Gewicht (ohne Wasser mit Warmwasserspeicher, ohne Verkleidung) | 182 kg | 182 kg | 216 kg | 220 kg | 152 kg | 152 kg | 185 kg | 189 kg |
| Gewicht Hydraulikeinheit mit Warmwasserspeicher (ohne Verkleidung) | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg |
| Gewicht Kältekreis | 98 kg | 98 kg | 121 kg | 125 kg | 88 kg | 88 kg | 121 kg | 125 kg |
| Max. Schalldruckpegel | 28 dB(A) | 31 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 30 dB(A) | 32 dB(A) | 36 dB(A) | 37 dB(A) |
| Leistungsbereich bei B0/W35°C | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Nennleistung bei B0/W35°C | 3,41 kW | 3,41 kW | 6,18 kW | 6,06 kW | 3,41 kW | 3,41 kW | 6,18 kW | 6,06 kW |
| maximale Leistung bei B0/W35°C | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW |
| Nenn-COP bei B0/W35°C | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,8 |
| Maximale Kühlleistung bei B0/W35°C | - | - | - | - | - | - | 9,42 kW | - |
| Nennstromverbrauch bei B0/W35°C | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,17 kW | 1,11 kW |
| Nenn-COP bei B0/W45°C | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 |
| Nennleistung bei B0/W55°C | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 6,6 kW | 7,09 kW |
| Nenn-COP bei B0/W55°C | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 9,9 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,9 |
| Maximale Kühlleistung bei B0/W55°C | - | - | - | - | - | - | 7,01 kW | - |
| Nennwärmeleistung (P rated) | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW | 5,85 kW | 7,61 kW | 12,53 kW | 15,53 kW |
| Maximale Leistung, elektr. Zuheizer | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Energieklasse für Hochtemperaturheizung (+55°C), mittleres Klima | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieklasse für Niedertemperaturheizung (+35°C), mittleres Klima | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Maximale Kälteleistung bei B0/W55°C | 3,33 kW | 4,17 kW | 7,01 kW | 8,53 kW | 3,33 kW | 4,17 kW | 7,01 kW | 8,53 kW |
| Maximale Kälteleistung bei B0/W35°C | 4,51 kW | 5,76 kW | 9,42 kW | 11,41 kW | 4,51 kW | 5,76 kW | 9,42 kW | 11,41 kW |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höhe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
| Bauart des Kältekreises | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Füllmenge des Kältemittels | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 2 kg | 2,3 kg |
| Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
| Kältemittel CO2-Äquivalent | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 2,82 toCO2-eq | 4,18 toCO2-eq | 4,8 toCO2-eq |
| Preis* | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.