Logatherm WLW186i AR
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgt für ein umwelt- und ressourcenschonendes Heizen bei besonders leisem Betrieb. Sie eignet sich für den Neubau sowie für die Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern.
- effizienter Betrieb durch Inverter-Technologie
- extrem leise durch weiterentwickelte SILENT plus Technologie
- zukunftssicher durch natürliches Kältemittel R290 (Propan)
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen der Baureihe Logatherm WLW186i AR bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die über eine Leitung wasserseitig miteinander verbunden werden. Das macht die Montage besonders unkompliziert. Durch die Wahl aus drei unterschiedlichen Varianten der Inneneinheit, wird die Wärmepumpe jedem Anwendungsfall gerecht. Die Außeneinheit der Logatherm WLW186i AR nimmt wenig Platz ein und passt unter jedes Fenster. Durch die flexible Kombination mit einem externen Warmwasserspeicher bietet die Logatherm WLW186i TP70 höchsten Warmwasserkomfort und eignet sich für den Einsatz im Bestand mit Heizkörpern. Für den optimalen Betrieb bietet Buderus ein umfassendes Programm an Heizkörpern und Gebläsekonvektoren an – alles aus einer Hand.
-
Energiekosten
Das Wärmepumpen-System Logatherm WLW186i AR besteht aus zwei Einheiten: Einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. So wird eine ErP-Effizienz von bis zu 188 % und ein COP von bis zu 4,85 (A7/W35) erreicht. Der Buderus MyEnergyMaster in Kombination mit einer Photovoltaikanlage sorgt zudem für mehr Unabhängigkeit von Strompreissteigerungen durch die Optimierung des Eigenverbrauchs. Die Wärmepumpe wird leistungsgeregelt in Abhängigkeit der Stromerzeugung des Photovoltaik-Systems angesteuert.
-
Bedienkomfort
Betrieben wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der intuitiven Systembedieneinheit Logamatic BC400. Eine Überwachung und komfortable Bedienung bietet außerdem die App MyBuderus und für den Profi kann das Web-Portal Buderus ConnectPRO für Monitoring und Servicelösungen genutzt werden.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW186i AR wird mit dem natürlichen und umweltschonenden Kältemittel R290 (Propan) betrieben. Dieses hat ein sehr niedriges Treibhauspotenzial (GWP) von 3* und schont damit die Umwelt. *nach IPCC AR4
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW186i-4 AR T180 | WLW186i-5 AR T180 | WLW186i-7 AR T180 | WLW186i-10 AR T180 | WLW186i-12 AR T180 | WLW186i-4 AR TP70 | WLW186i-5 AR TP70 | WLW186i-7 AR TP70 | WLW186i-10 AR TP70 | WLW186i-12 AR TP70 | WLW186i-4 AR E | WLW186i-5 AR E | WLW186i-7 AR E | WLW186i-10 AR E | WLW186i-12 AR E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,0 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,0 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 | 2,1 kW | 3,9 | 2,4 kW | 3,9 | 2,9 kW | 4,1 | 4,6 kW | 4,5 | 4,6 kW | 4,5 |
Ausdehnungsgefäß | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | 17 l integrierbar | - | - | - | - | - |
Frontfarbe (Inneneinheit) | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,5 kW | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,5 kW | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | 9,6 kW | 11,6 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,56 | 186 % | 4,73 | 183 % | 4,64 | 179 % | 4,55 | 179 % | 4,55 | 180 % | 4,56 | 186 % | 4,74 | 183 % | 4,64 | 180 % | 4,58 | 180 % | 4,57 | 180 % | 4,58 | 188 % | 4,77 | 184 % | 4,66 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 127 % | 3,25 | 136 % | 3,46 | 136 % | 3,48 | 141 % | 3,6 | 136 % | 3,48 | 128 % | 3,27 | 136 % | 3,47 | 136 % | 3,49 | 141 % | 3,61 | 136 % | 3,48 | 130 % | 3,32 | 137 % | 3,5 | 138 % | 3,52 | 142 % | 3,64 | 137 % | 3,51 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe 1 | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Max. Schallleistungspegel | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58,3 dB(A) | 60 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 46,2 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 46,2 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) | 43,3 dB(A) | 46 dB(A) | 46,2 dB(A) | 48,7 dB(A) | 52,4 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 46,2 dB(A) | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | 31,2 dB(A) | 34,9 dB(A) |
integrierter Puffer (Inneneinheit) | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | - | - | - | - | - |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | 170,7 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Funkmodul MX300 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 143 kg | 151 kg | 143 kg | 151 kg | 143 kg | 151 kg | 212 kg | 151 kg | 212 kg | 151 kg | 143 kg | 82 kg | 143 kg | 82 kg | 143 kg | 82 kg | 212 kg | 82 kg | 212 kg | 82 kg | 143 kg | 26 kg | 143 kg | 26 kg | 143 kg | 26 kg | 212 kg | 26 kg | 212 kg | 26 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 800 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.787 mm | 1.100 mm | 1787 mm | 1.100 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.180 mm | 800 mm | 1.180 mm | 800 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 1.100 mm | 1.180 mm | 800 mm | 710 mm | 800 mm | 710 mm | 800 mm | 710 mm | 1.100 mm | 710 mm | 1.100 mm | 710 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.100 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm |
Kältemitteltyp | 0 | 0 | 0 | R290 | R290 | - | - | - | 0 | R290 | 0 | 0 | 0 | R290 | R290 |
Füllmenge des Kältemittels | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | - | - | - | 1,6 kg | 1,6 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Treibhauspotential - GWP | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | - | - | - | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq | 3 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3 toCO2-eq | 3 toCO2-eq | 3 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | - | - | - | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 3 toCO2-eq | 3 toCO2-eq | 3 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq | 0,005 toCO2-eq |
Preis* | 15.488,00 € | 16.172,00 € | 17.023,00 € | 20.480,00 € | 22.128,00 € | 13.614,00 € | 14.304,00 € | 15.149,00 € | 18.612,00 € | 20.260,00 € | 10.722,00 € | 11.406,00 € | 12.251,00 € | 15.720,00 € | 17.362,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
1. 65 °C bei A-10 °C