Logalux PNRZ....6
Pufferspeicher mit Solar-Wärmetauscher, temperatursensibler Rücklaufeinspeisung, zwei Trennblechen und Einströmlanzen.
- geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz - besonders in der Variante mit ErP-Klasse B
- Möglichkeit zur Einbindung regenerativer Energien
- zur Kombination mit Wärmepumpe und Frischwasserstation
Vorteile & Geräteinformationen
-
Energiekosten
Der hochwertige Wärmeschutz und die dadurch geringen Wärmeverluste sorgen für weniger Energiekosten.
-
Umwelt
Der Logalux PNRZ...6 ermöglicht die einfache Einbindung regenerativer Energien.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | PNRZ750.6 E-C | PNRZ1000.6 E-C | PNRZ750.6 ES-B | PNRZ1000.6 ES-B |
---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Nutzinhalt | 745 l | 960 l | 745 l | 960 l |
Inhalt Bereitschaftsteil | 450 l | 620 l | 450 l | 620 l |
Inhalt Solareinheit | 295 l | 340 l | 295 l | 340 l |
Standby Energieverbrauch | 2,86 kWh/24h | 3,43 kWh/24h | 2,22 kWh/24h | 2,39 kWh/24h |
Durchmesser ohne Wärmeschutz | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Durchmesser einschliesslich Wärmeschutz | 960 mm | 960 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
Gewicht | 173 kg | 200 kg | 191 kg | 245 kg |
Höhe | 1.820 mm | 2.255 mm | 1.820 mm | 2.255 mm |
Preis* | 3.891,00 € | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.