Vorteile & Geräteinformationen
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | Logafix Trinkwasser-Zirkulationspumpe |
|---|---|
| ErP Details | - |
| Produktdatenblatt | - |
| Einbaulänge | 84 mm / 138 mm |
| Zulässiger Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Leistungsaufnahme | 2 bis 4,5 W |
| Schutzart | IP 42 |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Max. Fördermedientemperatur (Trinkwasser bis 20°dH) | 65 °C |
| Max. Fördermedientemperatur (Kurzzeitbetrieb /2h) | 70 °C |
| Drehzahl | 3.000 (1/mi |
| Preis* | 365,00 EUR |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.