Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Viele Funktionen (z.B. Timer, Mir-Folgen-Funktion, Frostschutz) sowie Modi (Auto-, Trocken-, Schlaf-, Silentmode, etc.) erfüllt die Logacool AC166i mit höchstem Komfort.
-
Bedienkomfort
Die Systemsteuerung erfolgt äußerst komfortabel über die IR Fernbedienung, kabelgebundenen Raumregler (Zubehör), oder über die App MyBuderus (Zubehör Gateway) bzw. über verschiedene Gateways (bauseits KNX, Modbus, Bacnet).
-
Umwelt
Zur Energieeinsparung hilft der Eco-Modus mit seiner effizienten Regelung und ebenso die "Gear"-Funktion über die sich die Leistung beschränken lässt. Weiterhin durch die geringe Stromaufnahme der Inneneinheit im Standby von nur 1W.
-
Luftqualität
Die Luft wird effektiv gereinigt durch den Selbstreinigungsmodus "iClean" sowie zusätzlich über den integrierten Kalt-Katalyse Filter und obendrein noch integrierten High Densitiy Filter (G4) Filter.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | AC166i-2.6 | AC166i-3.5 | AC166i-5.3 | AC166i-7.0 |
|---|---|---|---|---|
| ErP Details |
|
|
|
|
| Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| Einbauart | Wand | Wand | Wand | Wand |
| Energieeffizienz Kühlen SEER | 7,4 | 7 | 7 | 6,4 |
| Betriebstemperaturbereich Kühlen Min./Max. | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° |
| Betriebstemperaturbereich Heizen Min./Max. | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° |
| Anschließbare Inneneinheiten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kühlleistung | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7 kW |
| Kühlleistung | 1 kW → 3,2 kW | 1,4 kW → 4,3 kW | 2,1 kW → 5,9 kW | 3,4 kW → 8,2 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 1,1 kW | 1,65 kW | 2,05 kW | 3,2 kW |
| Heizleistung | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,3 kW |
| Heizleistung | 0,8 kW → 3,4 kW | 1,1 kW → 4,4 kW | 1,6 kW → 5,8 kW | 3,1 kW → 8,2 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 0,99 kW | 1,48 kW | 2 kW | 3,1 kW |
| Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 41 dB(A) | 46 dB(A) |
| Schalldruckniveau Innengerät Heizen (Max) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 41 dB(A) | 46 dB(A) |
| Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
| Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
| Luftvolumenstrom Kühlen | 520 m³/h | 530 m³/h | 800 m³/h | 1.090 m³/h |
| Luftvolumenstrom Heizen | 520 m³/h | 530 m³/h | 800 m³/h | 1.090 m³/h |
| Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | 56 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) |
| Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
| Rohraußendurchmesser Saugleitung | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 5/8 Zoll |
| Max. Leitungslänge | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
| Anschlussspannung (System) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Stromanschluss PH | 1Phase | 1Phase | 1Phase | 1Phase |
| Stromanschluss Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsstrom Kühlen (max.) | 4,8 A | 7,2 A | 9 A | 13,9 A |
| Betriebsstrom Heizen (max.) | 4,3 A | 6,4 A | 8,7 A | 13,5 A |
| Auslegungsleistung Kühlen | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 7 kW |
| Energieeffizienz Heizen SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 2,5 kW | 2,5 kW | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
| Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Bauart des Kältekreises | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen |
| Gewicht (innen) | 8 kg | 8,7 kg | 11,2 kg | 13,6 kg |
| Höhe (innen) | 292 mm | 295 mm | 321 mm | 337 mm |
| Breite (innen) | 729 mm | 802 mm | 971 mm | 1.082 mm |
| Tiefe (innen) | 200 mm | 200 mm | 228 mm | 234 mm |
| Gewicht (außen) | 23,5 kg | 23,7 kg | 33,5 kg | 43,9 kg |
| Höhe (außen) | 495 mm | 495 mm | 554 mm | 673 mm |
| Breite (außen) | 720 mm | 720 mm | 805 mm | 890 mm |
| Tiefe (außen) | 270 mm | 270 mm | 330 mm | 342 mm |
| Preis* | 1325,00 EUR | 1595,00 EUR | 2170,00 EUR | 2385,00 EUR |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
Alle weiteren technischen Daten und rechtliche Informationen finden sie in den folgenden Dokumenten, welche für Sie zum Download bereitstehen.