Logatrend IFR
Die Infrarotheizgeräte sorgen direkt nach dem Einschalten für ein besonders angenehmes Raumklima. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und sie bieten eine ideale Ergänzung zum bestehenden Heizsystem.
- keine Wärmeverluste, schnelle Wärmeverteilung
- stilvolles Design
- ideal für Allergiker und Asthmatiker
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatrend IFR Infrarotheizgeräte sind die optimale Systemergänzung zu Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Sie können sowohl im Neubau, nach Sanierung oder im Bestand eingesetzt werden. Als Systemexperte bieten wir alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt an.
-
Energiekosten
Infrarotheizgeräte geben die Wärme unmittelbar an ihre Umgebung ab, dadurch entstehen keine Wärmeverluste und Energiekosten können minimiert werden.
-
Bedienkomfort
Die Bedienung erfolgt über die Regelung Logatrend IFR RC. Sie ist frei programmierbar und verfügt über ein Touchdisplay und eine interne Temperaturerkennung. Ein weiterer Pluspunkt: Es fällt praktisch keine Wartung an, wodurch zusätzlich Kosten eingespart werden können.
-
Umwelt
Keine Wärmeverteilungsverluste. Strahlungsräume wird direkt dem Wohnraum zugeführt
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | IFR176 MW | IFR276 MW | IFR376 MW | IFR476 MW | IFR186 GS/GW | IFR286 GS/GW | IFR386 GS/GW | IFR186 KB | IFR286 KB | IFR386 KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | 400 W | 600 W | 800 W | 1.000 W | 400 W | 600 W | 800 W | 400 W | 600 W | 800 W |
Anschlussleistung | 400 W | 600 W | 800 W | 1.000 W | 400 W | 600 W | 800 W | 400 W | 600 W | 800 W |
Stromaufnahme (Nennstrom) | 1,74 A | 2,61 A | 3,48 A | 4,35 A | 1,74 A | 2,61 A | 3,48 A | 1,74 A | 2,61 A | 3,48 A |
Netzanschluss | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz | 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Oberflächentemperatur Vorderseite | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tiefe mit Wandhalterung | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Montage | Wand (horizontal / vertikal) und Decke | Wand (horizontal / vertikal) und Decke | Wand (horizontal / vertikal) und Decke | Wand (horizontal / vertikal) und Decke | Wand (horizontal / vertikal) und Decke (nur 400W und 600W) | Wand (horizontal / vertikal) und Decke (nur 400W und 600W) | Wand (horizontal / vertikal) und Decke (nur 400W und 600W) | Wand (horizontal / vertikal) | Wand (horizontal / vertikal) | Wand (horizontal / vertikal) |
Material | Metall weiß | Metall weiß | Metall weiß | Metall weiß | ESG-Glas schwarz oder weiß | ESG-Glas schwarz oder weiß | ESG-Glas schwarz oder weiß | Keramik basalt schwarz | Keramik basalt schwarz | Keramik basalt schwarz |
Gewicht | 7 kg | 10 kg | 13 kg | 17 kg | 14 kg | 18 kg | 22 kg | 17 kg | 22 kg | 33 kg |
Höhe | 1.500 mm | 1.192 mm | 1.500 mm | 1.192 mm | 1.200 mm | 1.185 mm | 1.185 mm | 1.192 mm | 1.192 mm | 1.500 mm |
Breite | 320 mm | 592 mm | 592 mm | 850 mm | 400 mm | 585 mm | 785 mm | 400 mm | 592 mm | 700 mm |
Tiefe | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Preis* | 369,00 € | 441,00 € | 524,00 € | 595,00 € | 635,00 € | 697,00 € | 1.026,00 € | 1.006,00 € | 1.170,00 € | 1.339,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt