Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Warmwasserspeicher der Serie Logalux SU passen zu jedem Buderus Gas- und Öl-Wärmeerzeuger. Die Speicher sind in sieben Größen von 157 l bis 987 l Nutzinhalt erhältlich. So bieten sie optimalen Warmwasserkomfort von der Mietwohnung bis zum Großobjekt.
-
Energiekosten
Geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz aus Polyurethan-Hartschaum - besonders bei SU160 und 200 in der ErP-Klasse A. Somit können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.
-
Bedienkomfort
Große Reinigungsöffnung oben (SU160-200) bzw. vorne (SU300-400) oder oben und vorne (SU500-1000) sorgen für eine einfache Reinigung des Warmwasserspeichers.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | SU160/5 | SU200/5 | SU300/5 | SU500.5-C | SU750.5-C | SU1000.5-C | SU160.5 S-A | SU200.5 S-A | SU500.5 S-B | SU750.5 S-B | SU1000.5 S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt 1 |
|
|
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Inhalt | 157 l | 199 l | 300 l | 500 l | 750 l | 987 l | 157 l | 199 l | 500 l | 750 l | 987 l |
NL-Zahl | 2,6 | 4,2 | 9 | 18,2 | 22,5 | 30,4 | 2,6 | 4,2 | 18,2 | 22,5 | 30,4 |
Dauerleistung 1 | 31,5 kW | 31,5 kW | 42 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 111,8 kW | 31,5 kW | 31,5 kW | 66,4 kW | 103,6 kW | 111,8 kW |
Standby Energieverbrauch | 1,1 kWh/24h | 1,32 kWh/24h | 1,68 kWh/24h | 2,59 kWh/24h | 2,76 kWh/24h | 3,34 kWh/24h | 0,96 kWh/24h | 1,02 kWh/24h | 1,87 kWh/24h | 2,12 kWh/24h | 2,33 kWh/24h |
Gewicht | 74 kg | 84 kg | 105 kg | 174 kg | 241 kg | 292 kg | 77 kg | 88 kg | 179 kg | 259 kg | 314 kg |
Höhe | 1.300 mm | 1.530 mm | 1.495 mm | 1.870 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.320 mm | 1.550 mm | 1.870 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
Durchmesser | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 780 mm | 960 mm | 1.070 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 1.030 mm | 1.140 mm |
Preis* | 1.874,00 € | 1.946,00 € | 2.457,00 € | 3.522,00 € | 6.658,00 € | 8.758,00 € | 2.213,00 € | Preis auf Anfrage | 4.195,00 € | 7.229,00 € | 9.443,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.
1. Bei 80 °C Vorlauftemperatur, 45 °C Warmwasseraustrittstemperatur und 10°C Kaltwassertemperatur
Downloads
Flyer und Broschüren
1 Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes. Die Klassifizierung für andere Produkte der Baureihe können eventuell abweichen.