Logatherm WLW166i MBB AR
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe bringt moderne Heiztechnik in Ein- und Zweifamilienhäuser im Neubau. Dezent, leise und kompakt konzentriert sie sich auf das Wesentliche: hohe Effizienz und Komfort zum attraktiven Preis.
Produktvorteile
- effizienter Betrieb durch Invertertechnik
- kompakte, geräuscharme Außeneinheit und platzsparende Inneneinheiten
- zukunftssicher durch natürliches Kältemittel R290 (Propan)
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Wärmepumpen der Baureihe Logatherm WLW166i MBB AR bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit, die wasserseitig über eine Leitung miteinander verbunden werden. Das macht die Montage besonders unkompliziert. Die kompakte Außeneinheit benötigt nur wenig Platz und kann direkt unter dem Fenster aufgestellt werden. Durch die flexible Kombination der wandhängenden Inneneinheit mit einem externen Warmwasserspeicher oder der Einsatz der bodenstehenden Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher ist immer der passende Warmwasserkomfort sichergestellt.
-
Energiekosten
Das Wärmepumpen-System Logatherm WLW166i MBB AR besteht aus zwei Einheiten: einer modulierenden Außeneinheit und einer Inneneinheit. Die Außeneinheiten sind in fünf Leistungsgrößen erhältlich und decken ein Spektrum von 4 kW bis 13 kW ab. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an und bietet stets ein optimales Verhältnis aus Komfort und Effizienz.
So wird eine ErP-Effizienz von bis zu 196 % und ein COP von bis zu 4,99 (A7/W35) erreicht. Für mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen lässt sich die Anlage optional mit einer Photovoltaikanlage und Buderus MyEnergyMaster kombinieren. So kann die Wärmepumpe abhängig von der Stromerzeugung des Photovoltaiksystems leistungsgeregelt angesteuert werden.
-
Bedienkomfort
Betrieben wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der intuitiven Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Konnektivität wird durch das mitgelieferte LAN- und Funkmodul MX400 ermöglicht. Über die App MyBuderus ist das System jederzeit und von überall komfortabel steuerbar. Für Fachbetriebe steht zusätzlich das Web-Portal Buderus ConnectPRO für Monitoring und Servicelösungen zur Verfügung.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW166i MBB AR wird mit dem natürlichen und umweltschonenden Kältemittel R290 (Propan) betrieben. Dieses hat ein sehr niedriges Treibhauspotenzial (GWP) von 0,02* und schont damit die Umwelt. *nach IPCC AR6
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
| Modell | WLW166i-4 MBB AR T180 | WLW166i-6 MBB AR T180 | WLW166i-7 MBB AR T180 | WLW166i-10 MBB AR T180 | WLW166i-13 MBB AR T180 | WLW166i-4 MBB AR E | WLW166i-6 MBB AR E | WLW166i-7 MBB AR E | WLW166i-10 MBB AR E | WLW166i-13 MBB AR E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Details |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | - |
| Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | - | PDF Download | PDF Download | PDF Download | - | - |
| Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,93 | 4,2 | 3,9 | 4,19 | 4,54 | 4,19 | 8,2 | 3,74 | 9 | 3,55 | 2,93 | 4,2 | 3,9 | 4,19 | 4,54 | 4,19 | 8,2 | 3,74 | 9 | 3,55 |
| Ausdehnungsgefäß | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern | bauseits extern |
| Farbe (Außeneinheit | Inneneinheit) | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß | Weißaluminium | weiß |
| Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 4 kW | 5,9 kW | 7 kW | 10 kW | 12,6 kW | 4 kW | 5,9 kW | 7 kW | 10 kW | 12,6 kW |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 196 | 4,99 | 196 | 4,98 | 195 | 4,96 | 202 | 5,14 ** | 193 | 4,91 ** | 196 | 4,99 | 196 | 4,98 | 195 | 4,96 | 202 | 5,14 ** | 193 | 4,91 ** |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 138 | 3,51 | 143 | 3,64 | 144 | 3,67 | 152 | 3,78 ** | 152 | 3,87 ** | 138 | 3,51 | 143 | 3,64 | 144 | 3,67 | 152 | 3,78 ** | 152 | 3,87 ** |
| Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| ErP-Schallleistungspegel | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) ** | 52 dB(A) ** | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) ** | 52 dB(A) ** |
| Max. Schallleistungspegel | 56,2 dB(A) | 56,8 dB(A) | 58,5 dB(A) | 61 dB(A) ** | 62 dB(A) ** | 56,2 dB(A) | 56,8 dB(A) | 58,5 dB(A) | 61 dB(A) ** | 62 dB(A)** |
| Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 48,8 dB(A) | 50 dB(A) | 50,7 dB(A) | 53 dB(A) ** | 54 dB(A) ** | 48,8 dB(A) | 50 dB(A) | 50,7 dB(A) | 53 dB(A) ** | 54 dB(A)** |
| Schalldruckpegel in 3m Abstand | 47,5 dB(A) | 47,5 dB(A) | 49,5 dB(A) | 52,5 dB(A) ** | 53,5 dB(A) ** | 47,5 dB(A) | 47,5 dB(A) | 49,5 dB(A) | 52,5 dB(A) ** | 53,5 dB(A) ** |
| Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 33,5 dB(A) | 35,5 dB(A) | 35,5 dB(A) | 38,5 dB(A) ** | 39,5 dB(A) ** | 33,5 dB(A) | 35,5 dB(A) | 35,5 dB(A) | 38,5 dB(A) ** | 39,5 dB(A) ** |
| integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | - | - | - | - | - |
| LAN- und Funkmodul MX400 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 111 kg | 96 kg | 111 kg | 96 kg | 111 kg | 96 kg | 159 kg | 96 kg | 159 kg | 96 kg | 111 kg | 21 kg | 111 kg | 21 kg | 111 kg | 21 kg | 159 kg | 21 kg | 159 kg | 21 kg |
| Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 804 mm | 1.620 mm | 804 mm | 1.620 mm | 804 mm | 1.620 mm | 1304 mm | 1.620 mm | 1304 mm | 1.620 mm | 804 mm | 750 mm | 804 mm | 750 mm | 804 mm | 750 mm | 1304 mm | 750 mm | 1304 mm | 750 mm |
| Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1150 mm | 600 mm | 1150 mm | 600 mm | 1150 mm | 600 mm | 1150 mm | 600 mm | 1150 mm | 600 mm | 1150 mm | 400 mm | 1150 mm | 400 mm | 1150 mm | 400 mm | 1150 mm | 400 mm | 1150 mm | 400 mm |
| Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 500 mm | 300 mm |
| Umwelttechnischer Hinweis | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen |
| Kältemitteltyp | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Füllmenge des Kältemittels | 1,13 kg | 1,13 kg | 1,13 kg | 1,365 kg | 1,365 kg | 1,13 kg | 1,13 kg | 1,13 kg | 1,365 kg | 1,365 kg |
| Treibhauspotential - GWP | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq | 0,02 kgCO2-eq |
| Kältemittel CO2-Äquivalent | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000027 toCO₂-eq. | 0,000027 toCO₂-eq. | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000023 toCO₂-eq. | 0,000027 toCO₂-eq. | 0,000027 toCO₂-eq. |
| Lieferbar | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | Q3/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | — |
| **vorläufige Daten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Preis* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.