Logatherm WPS 6kW bis 17kW
Die hocheffizienten Sole-Wasser Wärmepumpen für den Neubau oder Modernisierung mit einer angenehm leisen Betriebsweise sorgen für eine angenehme Temperatur.
leise Arbeitsweise
auch zum Kühlen geeignet
für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Sole-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel monovalent betrieben. Dennoch besteht immer die Möglichkeit weitere Wärmeerzeuger wie Heizkessel, Solaranlage oder Holzkessel zu integrieren und somit in ein System einzubinden.
Energiekosten
Die Wärmepumpen entziehen dem Erdreich bis zu 75% Heizenergie. Dadurch erreicht die Logatherm Sole-Wasser-Wärmepumpe einen COP von bis zu 4,8 und spart somit Energiekosten.
Bedienkomfort
Über eine Klartextanzeige lassen sich die Wärmepumpen einfach und intuitiv bedienen. Durch die kompakte Bauweise lässt sich die Wärmepumpe besonders leicht installieren.
Umwelt
Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe können Sie aus unterschiedlichen Energiequellen wählen. Steht wenig Platz zur Verfügung, können Sie mittels Erdwärmesonden die benötigte Energie aus dem Erdreich ziehen. Ist das Grundstück größer, erfolgt der Energieentzug über einen Erdwärmekollektor.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | WPS-6 K-1 | WPS-8 K-1 | WPS-10 K-1 | WPS-6-1 | WPS-8-1 | WPS-10-1 | WPS-13-1 | WPS-17-1 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,18 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,18 kg | 1,65 kg | 2,16 kg | 2,53 kg | 2,53 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 3,967 toCO2-eq | 2,464 toCO2-eq | 3,445 toCO2-eq | 4,51 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq | 5,283 toCO2-eq |
Nom. Leistung Heizung nach EN14511 2) | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17 kW |
Installation | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung | Innenaufstellung |
COP nach EN14511 2) | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Elektrische Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Schalldruckpegel | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 32 dB(A) |
Warmwasserbereitung | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Mit integriertem Warmwasserspeicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher |
Gewicht | 208 kg | 221 kg | 230 kg | 144 kg | 157 kg | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Höhe | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm | 1.520 mm |
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Tiefe | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
Preis * | 12.965,00 € | 13.507,00 € | 14.030,00 € | 10.859,00 € | 10.936,00 € | 11.132,00 € | 12.626,00 € | 15.125,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Sole-Wasser-Wärmepumpe (PDF | 3,34 MB) |
Flyer und Broschüren | Bedienungsanleitung Logatherm WPS (PDF | 2,30 MB) |
Flyer und Broschüren | Installationsanleitung Logatherm WPS (PDF | 7,61 MB) |
Bedienungsanleitung | WPS 6-17-1/6-10K-1 (PDF | 2,35 MB) |
Systemkomponenten Logatherm WPS 6kW bis 17kW
Wissenswertes
Erdwärmebohrung für Wärmepumpen
Aus ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten ist Erdwärme eine attraktive Wärmequelle. Erdwärmepumpen von Buderus eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Modernisierung und im Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, in welchen Erdwärme als Energiequelle Genutzt werden soll. Erfahren Sie hier alles zum Thema Erdwärme.
Erdwärmebohrung für Wärmepumpen