Logatherm WLW166i
Die modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise nutzt effizient Wärme aus der Luft für die Beheizung des Ein- und Zweifamilienhauses.
Produktvorteile
- ideal für den Neubau
- kann mit einem Photovoltaik-System kombiniert werden
- reversibler Kältekreis ermöglicht den aktiven Kühlbetrieb
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Logatherm WLW166i besteht aus einer Innen- und einer Außeneinheit. Es stehen Außeneinheiten in sieben Leistungsgrößen zur Verfügung, die nach individuellem Heiz- und Warmwasserbedarf gewählt werden können. Alle Logatherm WLW166i sind mit einem reversiblen Kältekreis ausgestattet. Damit kann – mit weiterem Zubehör – das Ein- / Zweifamilienhaus aktiv gekühlt werden und sorgt im Sommer für mehr Wohnkomfort. Ebenso kann die bivalente Inneneinheit WLW166i B mit einem Kessel (max. 25kW) zu einem bivalenten System kombiniert werden. Diese Systeme zeichnen sich besonders durch den regenerativen Grundlastanteil der Wärmepumpe und den komfortablen Spitzenlastanteil des Kessels aus. Sehr interessant für die preisattraktive, regenerative Systemerweiterung von Bestandsanlagen. Die Systemregelung erfolgt über die Logamatic HMC310. Umfangreiches Systemzubehör von der Wärmeverteilung und Anbindung an das Heizsystem über Heizkreis-Sets, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer und weitere Komponenten runden die Systemgestaltung ab.
-
Energiekosten
Da der Energieträger Luft unerschöfplich ist, arbeitet die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei geringen Kosten besonders energieeffizient. Der Twin Rotary (Doppel-Rollkolben) Kompressor wird nach aktueller Wärmeanforderung des Heizsystems jederzeit bedarfsgerecht moduliert.
-
Bedienkomfort
Die Regelung erfolgt über das Regelsystem Logamatic HMC310 mit Touch-Keys und intuitiver Bedienung. Die weiße Hintergrundbeleuchtung ermöglicht stets eine gute Lesbarkeit aller wichtigen Informationen. Die Logatherm WLW166i kann mit dem neuen Zubehör Funkmodul MX300 und mit der Buderus App MyBuderus über das Internet gesteuert werden.
-
Umwelt
Die Logatherm WLW166i wandeln unerschöpfliche, natürliche und kostenlose Energie in der Umgebungsluft in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Bei Außentemperaturen bis -20°C versorgen sie das Ein- / Zweifamilienhaus zuverlässig mit Wärme. Die Wärmepumpen sind SG-ready und können z. B. über eine Photovoltaikanlage ein Start-Signal erhalten, um selbst produzierten Strom in Wärme umzuwandeln. Die Logatherm WLW166i erfüllen die Qualitätsanforderungen und Kriterien des europaweiten, herstellerunabhängigen Zertifizierungsstandards und tragen das Gütesiegel EHPA und sind in der Liste der Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgeführt
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | WLW166i-4 SP AR B | WLW166i-6 SP AR B | WLW166i-8 SP AR B | WLW166i-10 SP AR B | WLW166i-10 SP AR B P3 | WLW166i-12 SP AR B P3 | WLW166i-14 SP AR B P3 | WLW166i-4 SP AR E | WLW166i-6 SP AR E | WLW166i-8 SP AR E | WLW166i-10 SP AR E | WLW166i-10 SP AR E P3 | WLW166i-12 SP AR E P3 | WLW166i-14 SP AR E P3 | WLW166i-4 SP AR T190 | WLW166i-6 SP AR T190 | WLW166i-8 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR T190 | WLW166i-10 SP AR T190 P3 | WLW166i-12 SP AR T190 P3 | WLW166i-14 SP AR T190 P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP Details |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Produktdatenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,1 kW | 3,39 | 2,1 kW | 3,72 | 2,1 kW | 3,47 | 2,1 kW | 3,38 | 4,2 kW | 3,42 | 4,2 kW | 3,28 | 4,2 kW | 3,16 | 2,1 kW | 3,39 | 2,1 kW | 3,72 | 2,1 kW | 3,47 | 2,1 kW | 3,38 | 4,2 kW | 3,42 | 4,2 kW | 3,28 | 4,2 kW | 3,16 | 2,1 kW | 3,39 | 2,1 kW | 3,72 | 2,1 kW | 3,47 | 2,1 kW | 3,38 | 4,2 kW | 3,42 | 4,2 kW | 3,28 | 4,2 kW | 3,16 |
Frontfarbe (Inneneinheit) | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 4,32 kW | 5,09 kW | 6,22 kW | 6,94 kW | 9,59 kW | 10,9 kW | 11,3 | 4,32 kW | 5,09 kW | 6,22 kW | 6,94 kW | 9,59 kW | 10,9 kW | 11,3 kW | 4,32 kW | 5,09 kW | 5,09 kW | 6,94 kW | 9,59 kW | 10,9 kW | 11,3 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 187 % | 4,72 | 183 % | 4,63 | 186 % | 4,71 | 179 % | 4,53 | 184 % | 4,66 | 180 % | 4,56 | 178 % | 4,53 | 187 % | 4,72 | 183 % | 4,63 | 186 % | 4,71 | 179 % | 4,53 | 184 % | 4,66 | 180 % | 4,56 | 178 % | 4,53 | 187 % | 4,72 | 183 % | 4,63 | 186 % | 4,71 | 179 % | 4,53 | 184 % | 4,66 | 180 % | 4,56 | 178 % | 4,53 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 126 % | 3,2 | 122 % | 3,11 | 126 % | 3,22 | 126 % | 3,21 | 135 % | 3,45 | 137 % | 3,48 | 138 % | 3,53 | 126 % | 3,2 | 122 % | 3,11 | 126 % | 3,22 | 126 % | 3,21 | 135 % | 3,45 | 137 % | 3,48 | 138 % | 3,53 | 126 % | 3,2 | 122 % | 3,11 | 126 % | 3,22 | 126 % | 3,21 | 135 % | 3,45 | 137 % | 3,48 | 138 % | 3,53 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Max. Schallleistungspegel | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand | 55,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 53,5 dB(A) | 54,5 dB(A) | 56,5 dB(A) | 59,5 dB(A) | 55,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 53,5 dB(A) | 54,5 dB(A) | 56,5 dB(A) | 59,5 dB(A) | 55,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 52,5 dB(A) | 53,5 dB(A) | 54,5 dB(A) | 56,5 dB(A) | 59,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 40,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 39,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 39,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 38,5 dB(A) | 39,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) | 40,5 dB(A) |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
Funkmodul MX300 | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 50 kg | 34 kg | 66 kg | 34 kg | 66 kg | 34 kg | 66 kg | 34 kg | 118 kg | 34 kg | 118 kg | 34 kg | 118 kg | 34 kg | 50 kg | 41 kg | 66 kg | 41 kg | 66 kg | 41 kg | 66 kg | 41 kg | 66 kg | 41 kg | 118 kg | 41 kg | 118 kg | 41 kg | 50 kg | 136 kg | 66 kg | 136 kg | 66 kg | 136 kg | 66 kg | 136 kg | 118 kg | 136 kg | 118 kg | 136 kg | 118 kg | 136 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 609 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 609 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 864 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 1.262 mm | 700 mm | 609 mm | 1.800 mm | 864 mm | 1.800 mm | 864 mm | 1.800 mm | 864 mm | 1.800 mm | 1.262 mm | 1.800 mm | 1.262 mm | 1.800 mm | 1.262 mm | 1.800 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 976 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 976 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 975 mm | 485 mm | 976 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm | 975 mm | 600 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 398 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm | 380 mm | 650 mm |
Preis* | 6695,00 EUR | 7265,00 EUR | 7830,00 EUR | 9080,00 EUR | 11765,00 EUR | 12440,00 EUR | 13130,00 EUR | 6990,00 EUR | 7565,00 EUR | 8135,00 EUR | 9380,00 EUR | 12085,00 EUR | 12760,00 EUR | 13445,00 EUR | 9465,00 EUR | 10040,00 EUR | 10610,00 EUR | 11855,00 EUR | 14685,00 EUR | 15360,00 EUR | 16045,00 EUR |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.