Heizkreis Schnellmontage Sets
Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme, bei effizienter Funktionalität im exklusiven Design der Buderus Titanium Linie. Jetzt auch für mittlere und größere Leistungen.
- effiziente Funktionalität
- elektronisch geregelte Stromsparpumpe senkt den Energieverbrauch
- hochwertiges Design der Titanium Linie mit modularer Bauweise
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die neuen Heizkreis Schnellmontage Sets sind zu 100 % anschlusskompatibel mit den Komponenten früherer Generationen: die Komponentenbreite der bisherigen Buderus Heizkreis Schnellmontage Sets wurde beibehalten. Die Abscheidegruppe ist besonders in Kombination mit einer Hocheffizienzpumpe zu empfehlen.
-
Energiekosten
Die hohe Energieeffizienz wird durch die Energiesparpumpe ermöglicht und senkt spürbar die Energiekosten.
-
Bedienkomfort
Die Heizkreis Schnellmontage Sets machen die Heizkreis-Montage schnell und einfach.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | HS25/4 kompakt | HS25/6 kompakt | HS25/4 | HS25/6 | HS32/7.5 | HSM15/4 | HSM20/6 | HSM25/6 | HSM32/7.5 | HS25/4 MM100 | HS25/6 MM100 | HS32/7.5 MM100 | HSM15/4 MM100 | HSM20/6 MM100 | HSM25/6 MM100 | HSM32/7.5 | MSL25 | HS25/6 MSL | HS40/10 MM100 | HS50/10 MM100 | HSM40/10 MM100 | HSM50/10 MM100 | HS40/12 | HS50/12 | HSM40/12 | HSM50/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite Rohr DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 190 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Nennweite Mischer DN | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Energie-Effizienz-Index EEI | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Höhe | 278 mm | 278 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 3.645 mm | 364 mm | 278 mm | 364 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm | 602 mm |
Breite | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Tiefe | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Preis* | 1.033,00 € | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 1.779,00 € | 1.779,00 € | 1.833,00 € | 2.166,00 € | 1.452,00 € | 1.541,00 € | 1.737,00 € | 2.338,00 € | 2.338,00 € | 2.380,00 € | 2.166,00 € | 534,00 € | 1.946,00 € | 3.064,00 € | 3.183,00 € | 3.671,00 € | 3.921,00 € | 3.064,00 € | 3.183,00 € | 3.671,00 € | 3.921,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.