Logacool AC MS Außeneinheit
Das Multisplit Gerät Logacool AC MS von Buderus verfügt über eine Außeneinheit, die mit bis zu fünf unterschiedlichen Inneneinheiten kombiniert werden kann. Damit können Sie flexibel und optimal die Wohnräume kühlen, beheizen oder auch nur entfeuchten.
- für Neubau-Nachrüstungs- und Austauschlösungen
- zum Kühlen und Heizen inkl. Infrarot-Fernbedienung
- Konnektivität zur App MyBuderus
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Das Multisplit-Klimagerät Logacool AC MS ist flexibel, wenn es um das Heizen, Kühlen und Entfeuchten von zwei bis fünf Räumen geht. Bis zu fünf gleiche oder verschiedene Inneneinheiten können mit der Außeneinheit verbunden und flexibel an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Dadurch ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im gesamten Haus und das optimale Klima in jedem Raum.
-
Energiekosten
Es gibt verschiedene Leistungsgrößen zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten.
-
Bedienkomfort
Die Außen- und Inneneinheit können über die praktisch bedienbare Infrarot-Fernbedienung oder den Raumregler gesteuert werden. Alle Einstellungen lassen sich auch über die App MyBuderus vornehmen.
-
Umwelt
Sehr hohe Energieeffizienz für Kühlen und Heizen.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | AC - 5,3 MS | AC - 7,9 MS | AC - 10,6 MS | AC - 12,3 MS |
---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt |
|
|
|
Produktdatenblatt |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
Füllmenge des Kältemittels | 1,25 kg | 1,85 kg | 2,1 kg | 2,9 kg |
Treibhauspotential - GWP | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 0,844 toCO2-eq | 1,25 toCO2-eq | 1,42 toCO2-eq | 1,96 toCO2-eq |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 7 |
Betriebstemperaturbereich Kühlen Min./Max. | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° | -15 C° → 50 C° |
Betriebstemperaturbereich Heizen Min./Max. | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° |
Anschließbare Inneneinheiten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kühlleistung | 5,27 kW | 7,91 kW | 10,55 kW | 12,3 kW |
Kühlleistung | 1,7 kW → 5,57 kW | 3,03 kW → 8,5 kW | 3,08 kW → 11,29 kW | 3,17 kW → 12,85 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 2 kW | 3,25 kW | 4,13 kW | 4,6 kW |
Heizleistung | 5,57 kW | 8,21 kW | 10,55 kW | 12,3 kW |
Heizleistung | 1,82 kW → 5,63 kW | 2,17 kW → 8,5 kW | 3,28 kW → 11,96 kW | 3,25 kW → 12,85 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 1,78 kW | 2,96 kW | 3,68 kW | 4,3 kW |
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 62 dB(A) | - |
Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | - |
Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | - |
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Rohraußendurchmesser Saugleitung | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Max. Leitungslänge | 25 m | 30 m | 35 m | 35 m |
Anschlussspannung (System) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Stromanschluss PH | 1Phase | 1Phase | 1Phase | 1Phase |
Stromanschluss Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Betriebsstrom Kühlen (max.) | 9 A | 14,7 A | 18 A | 20 A |
Betriebsstrom Heizen (max.) | 7,9 A | 13,5 A | 16,1 A | 18,7 A |
Auslegungsleistung Kühlen | 5,3 kW | 7,9 kW | 10,5 kW | 12,8 kW |
Energieeffizienz Heizen SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 4,5 kW | 5,7 kW | 9,2 kW | 10,4 kW |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | - |
Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | - |
Bauart des Kältekreises | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen | nichtHermetischGeschlossen |
Gewicht | 35 kg | 48 kg | 68,8 kg | 74,1 kg |
Höhe | 554 mm | 673 mm | 810 mm | 810 mm |
Breite | 805 mm | 890 mm | 946 mm | 946 mm |
Tiefe | 330 mm | 342 mm | 410 mm | 410 mm |
Preis* | 1.636,00 € | 2.380,00 € | 3.207,00 € | 3.392,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.