Heizkreis Schnellmontage Sets
Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme, bei effizienter Funktionalität im exklusiven Design der Buderus Titanium Linie.
- effiziente Funktionalität
- elektronisch geregelte Stromsparpumpe senkt den Energieverbrauch
- hochwertiges Design der Titanium Linie mit modularer Bauweise
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die neuen Heizkreis Schnellmontage Sets sind zu 100 % anschlusskompatibel mit den Komponenten früherer Generationen: die Komponentenbreite der bisherigen Buderus Heizkreis Schnellmontage Sets wurde beibehalten. Die Abscheidegruppe ist besonders in Kombination mit einer Hocheffizienzpumpe zu empfehlen.
-
Energiekosten
Die hohe Energieeffizienz wird durch die Energiesparpumpe ermöglicht und senkt spürbar die Energiekosten.
-
Bedienkomfort
Die Heizkreis Schnellmontage Sets machen die Heizkreis-Montage schnell und einfach.
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | HS25/4 kompakt | HS25/6 kompakt | HS25/4 | HS25/6 | HS32/7.5 | HSM15/4 | HSM20/6 | HSM25/6 | HSM32/7.5 | HS25/4 MM100 | HS25/6 MM100 | HS32/7.5 MM100 | HSM15/4 MM100 | HSM20/6 MM100 | HSM25/6 MM100 | HSM32/7.5 | MSL25 | HS25/6 MSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite Rohr DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 190 |
Nennweite Mischer DN | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | - | 25 |
Energie-Effizienz-Index EEI | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | - | 0,17 |
Höhe | 278 mm | 278 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 3.645 mm | 364 mm | 278 mm | 364 mm |
Breite | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Tiefe | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Preis* | 1.004,00 € | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | 1.731,00 € | 1.731,00 € | 1.779,00 € | 2.106,00 € | 1.410,00 € | 1.499,00 € | 1.690,00 € | 2.273,00 € | 2.273,00 € | 2.315,00 € | 2.106,00 € | 519,00 € | 1.892,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt