Logano plus KBH192i
Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel mit eingebautem Hybridmanager HM200 für die optimale Regelungsstrategie für den Heiz- und Warmwasserbetrieb.
Produktvorteile
- Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel mit Luft-Wasserwärmepumpe
- Anwendung: Heiz- & Warmwasserbetrieb
- Perfekte Anpassung an die Anlagenbedürfnisse durch verschiedene Installationskonzepte
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die vorkonfektionierten Einzelkomponenten aus einer Hand verbinden Sich perfekt zu einem Gas-Brennwert-Hybridsystem. Dazu besteht die Möglichkeit zur Nachrüstung mit weiteren Komponenten.
-
Energiekosten
Die eingebaute, drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung der Wärmepumpe an den Bedarf des angeschlossenen Heizsystems an und spart somit Energie.
-
Bedienkomfort
Das Gas-Brennwert-Hybridsystem lässt sich schnell und einfach in Betrieb nehmen und wird durch die Systembedieneinheit RC310 bedient und gesteuert. Hierzu sind keine Anpassungen vom Kunden notwendig.
-
Umwelt
Das Wärmepumpen-Hybridsystem Logano plus KBH192i erreicht eine sehr gute Energieeffizienz von bis zu A++.
-
DVGW
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Logano plus KBH192i für Erdgas mit 20 % Wasserstoff-Beimischung DVGW zertifiziert ist.
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | KBH192i-15 mit SH290 RS-B | KBH192i-22 mit SH290 RS-B | KBH192i-15 mit L160.3 RS-B | KBH192i-22 mit L160.3 RS-B | KBH192i-15 mit SU160/5 | KBH192i-22 mit SU160/5 | KBH192i-30 kW mit L200.3 | KBH192i-30 kW mit SH290 | KBH192i-30 kW mit SU200 | KBH192i-30 kW ohne Warmwasserspeicher | KBH192i-30 mit L200.3 RS-B | KBH192i-30 mit SH290 RS-B | KBH192i-30 mit SU160.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (80/60°C) | 2,0 – 13,8 kW | 3,1 – 20,3 kW | 2,0 -–13,8 kW | 3,1 – 20,3 kW | 2,0 – 13,8 kW | 3,1 – 20,3 kW | - | - | - | - | 4 – 27,5 kW | 4 – 27,5 kW | 4 – 27,5 kW |
Nennleistung (50/30°C) | 2,2 – 15 kW | 3,4 – 22 kW | 2,2 – 15 kW | 3,4 – 22 kW | 2,2 – 15 kW | 3,4 – 22 kW | - | - | - | - | 4,6 – 30 kW | 4,6 – 30 kW | 4,6 – 30 kW |
Schallleitungspegel in Innenräumen (KB192i) | 47 db(A) | 49 db(A) | 47 db(A) | 49 db(A) | 47 db(A) | 49 db(A) | - | - | - | - | 51 db(A) | 51 db(A) | 51 db(A) |
Wasserinhalt | 15,8 l | 18,8 l | 15,8 l | 18,8 l | 15,8 l | 18,8 l | - | - | - | - | 18,8 l | 18,8 l | 18,8 l |
Raumheizungs-Energieeffizienz | 127 % | 121 % | 127 % | 121 % | 127 % | 121 % | - | - | - | - | 119 % | 119 % | 119 % |
Schallleistungspegel Hybrid-Set WLW196-6 AH außen | 47 dB | 47 dB | 47 dB | 47 dB | 47 dB | 47 dB | - | - | - | - | 48 dB | 48 dB | 48 dB |
Höhe | 1.294 mm | 1.294 mm | 1.681 mm | 1.681 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.640 mm | 1.294 mm | 1.300 mm | 965 mm | 1.681 mm | 1.294 mm | 1.530 mm |
Breite | 1.400 mm | 1.400 mm | 650 mm | 650 mm | 1.230 mm | 1.230 mm | 650 mm | 1.400 mm | 1.230 mm | 600 mm | 650 mm | 1.400 mm | 1.230 mm |
Tiefe | 700 mm | 700 mm | 970 mm | 970 mm | 630 mm | 630 mm | 1.125 mm | 700 mm | 630 mm | 630 mm | 1.125 mm | 700 mm | 630 mm |
Preis* | 24.262,00 € | 24.629,00 € | 23.764,00 € | 24.132,00 € | 22.737,00 € | 23.105,00 € | 28.734,00 € | 28.803,00 € | 27.346,00 € | 24.928,00 € | 28.734,00 € | Preis auf Anfrage | 27.346,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt