VRF Außeneinheit Air Flux 6300A
Die Außeneinheit der VRF Serie wird zum kühlen und gleichzeitigen heizen unterschiedlicher Räume genutzt und sogt somit das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima.
- Leistungsbereich: 22,4 kW – 50,0 kW
- Anschlussmöglichkeit für max. 58 Inneneinheiten
- gleichzeitiges Kühlen und Heizen verschiedener Räume
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Air Flux 6300 bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 58 Inneneinheiten (bei einer Kaskade max. 64). Alle Komponenten von Buderus aus einer Hand sind perfekt aufeinander abgestimmt.
-
Energiekosten
Die VRF Luftgekühlte Außeneinheit Air Flux 6300A ist dank modernster DC-Inverter Technologie sehr effizient und spart somit Energiekosten ein.
-
Bedienkomfort
Durch die große Auswahl an Regelungen, Software und Zubehör lässt sich die Bedienung individuell und komfortable gestalten.
-
Umwelt
Als Luft-Luft-Wärmepumpe stellt das Air Flux Klimasystem regenerative Heizung, Kühlung sowie Erzeugung von Warmwasser dar.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | AF6300A 22 C-3 | AF6300A 28 C-3 | AF6300A 33 C-3 | AF6300A 40 C-3 | AF6300A 45 C-3 | AF6300A 50 C-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 16,704 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 16,704 toCO2-eq | 20,88 toCO2-eq | 20,88 toCO2-eq | 20,88 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
SCOP | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Nennleistung Kühlung | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 7,2 |
Gewicht | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 291 kg | 291 kg | 291 kg |
Höhe | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm |
Breite | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
Tiefe | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
Preis* | 17.856,00 € | 18.189,00 € | 18.516,00 € | 21.117,00 € | 21.438,00 € | 22.735,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.