Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Die Gateways und übergeordnete Steuerungen gehören zum Gesamtsystem Air Flux VRF und sorgen in Verbindung mit den Innen- und Außeneinheiten für ein optimales Klima.
Datenblatt & Preise
Gesamtmenge der in der Tabelle aufgeführten Produkte:
Modell | LonWorks Gateway inkl. Treiber BMS-LON | Modbus Gateway inkl. Treiber BMS-MOD | BACnet Gateway inkl. Treiber BMS-BAC | Gebäudeleitsystem ACC M | KNX Gateway |
---|---|---|---|---|---|
Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
Empfängerkategorie | SRD 2 | - | - | - | - |
Funk-Frequenz | 99999 | - | - | - | - |
WLAN IEEE 802.11b | 9999 | - | - | - | - |
WLAN IEEE 802.11g | 9999 | - | - | - | - |
WLAN IEEE 802.11n | 9999 | - | - | - | - |
Preis* | 7.104,00 € | 6.444,00 € | 7.342,00 € | 8.824,00 € | 6.967,00 € |
* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für die jeweiligen Produkte, in denen die Kosten für die Installation nicht berücksichtigt wurden.