Logalux P....6 M
Pufferspeicher mit vielen Anschlussmöglichkeiten
viele Anschlussstutzen
einfache Parallelschaltung durch Kaskadierungs-Sets
einfache Einbringung
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Der Pufferspeicher Logalux P...6 M bietet die Möglichkeit der Einbindung eines wasserführenden Kamineinsatzes oder eines Festbrennstoffkessels. In den Speichergrößen mit 500, 750, 990, 1000 und 1300 Litern unterstützt er Ihr Heizsystem zuverlässig.
Energiekosten
Der hochwertige Wärmeschutz und die dadurch geringen Wärmeverluste sorgen für weniger Energiekosten.
Umwelt
Der Logalux P...6 M ermöglicht die einfache Einbindung regenerativer Energien.
Datenblatt, Preise
Modell | P500.6 M-C | P750.6 M-C | P990.6 M-C | P1000.6 M-C | P1300.6 M-C |
Nutzinhalt | 500 l | 750 l | 995 l | 965 l | 1.275 l |
Standby Energieverbrauch | 2,64 kWh/24h | 2,81 kWh/24h | 3,14 kWh/24h | 3,38 kWh/24h | 3,79 kWh/24h |
Durchmesser ohne Wärmeschutz | 790 mm | 900 mm | 790 mm | 900 mm | |
Durchmesser einschliesslich Wärmeschutz | 780 mm | 960 mm | 1.070 mm | 960 mm | 1.070 mm |
Gewicht | 87 kg | 124 kg | 148 kg | 145 kg | 167 kg |
Höhe | 1.775 mm | 1.820 mm | 1.845 mm | 2.255 mm | 2.280 mm |
Preis * | 1.470,00 € | 1.630,00 € | 1.999,00 € | 1.845,00 € | 2.612,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |