Logalux PW....6
Pufferspeicher für Wärmepumpen
Geringe Wärmeverluste durch hochwertigen Wärmeschutz
für Logatherm Wärmepumpen
einfache Einbindung
Vorteile & Geräteinformation
Energiekosten
Durch den hochwertigen Wärmeschutz des Pufferspeichers werden die Wärmeverluste besonders gering gehalten und senkt dadurch die Energiekosten.
Umwelt
Der Logalux PW ermöglicht die einfache Einbindung von Wärmepumpen.
Datenblatt, Preise
Modell | PW500.6 W-C | PW750.6 W-C | PW1000.6 W-C |
Nutzinhalt | 500 l | 750 l | 965 l |
Standby Energieverbrauch | 2,45 kWh/24h | 2,71 kWh/24h | 3,29 kWh/24h |
Durchmesser ohne Wärmeschutz | 790 mm | 790 mm | |
Durchmesser einschliesslich Wärmeschutz | 780 mm | 960 mm | 960 mm |
Gewicht | 83 kg | 120 kg | 141 kg |
Höhe | 1.785 mm | 1.755 mm | 2.255 mm |
Preis * | 2.094,00 € | 2.392,00 € | 2.672,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |