MEC HSM PBM m/o WZ DN 65.2 - DN 200.2
Perfekt kombiniert: mit dem Hydraulikmodul MEC HSM PBM zur Kombination mit dem Verteiler der Heizkreismodule aus dem MEC HSM-Programm
erhältlich in zwei Ausführungen
sechs Modulbaugrößen von ca. 100 bis 4.400 kW
jedes Modul ist mit einem Klemmkasten ausgestattet
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Heizsysteme von Buderus sind modular aufgebaut und so jederzeit nachrüst- und erweiterbar.
Energiekosten
Durch der optimale hydraulische Einbindung verbessert sich die Laufzeit für alternative Wärmeerzeuger wie BHKWs und Biomassekessel. Da die Brennwertkessel nahezu nur den Niedertemperaturbereich (Heizkreise) bedienen, verbessert sich der Brennwerteffekt.
Bedienkomfort
Wie alle Hydraulikmodule von Buderus wird MEC HSM PBM mit bereits verbauten Hauptkomponenten und inklusive Dämmung nach EnEV geliefert. Dadurch vereinfachen und verkürzen sich Montage, Inbetriebnahme und Service erheblich. Auch die hydraulische Komplexität vereinfacht sich deutlich.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | PBM o. WMZ DN65.2 | PBM o. WMZ DN80.2 | PBM o. WMZ DN100.2 | PBM o. WMZ DN125.2 | PBM o. WMZ DN150.2 | PBM o. WMZ DN200.2 | PBM f. WMZ DN65.2 | PBM f. WMZ DN80.2 | PBM f. WMZ DN100.2 | PBM f. WMZ DN125.2 | PBM f. WMZ DN150.2 | PBM f. WMZ DN200.2 |
Leistung | 276 kW | 711 kW | 969 kW | 1.884 kW | 3.324 kW | 4.444 kW | 276 kW | 711 kW | 969 kW | 1.884 kW | 3.324 kW | 4.444 kW |
Gewicht | 118 kg | 142 kg | 182 kg | 215 kg | 282 kg | 411 kg | 118 kg | 142 kg | 182 kg | 215 kg | 282 kg | 411 kg |
Höhe | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.250 mm | 1.465 mm | 1.465 mm | 1.500 mm | 1.200 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.300 mm | 1.465 mm | 1.500 mm |
Breite | 965 mm | 1.065 mm | 1.140 mm | 1.325 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 2.080 mm | 2.100 mm |
Tiefe | 685 mm | 705 mm | 705 mm | 905 mm | 905 mm | 945 mm | 685 mm | 705 mm | 705 mm | 875 mm | 905 mm | 945 mm |
Durchmesser | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
Preis * | 5.492,00 € | 6.200,00 € | 7.313,00 € | 8.907,00 € | 10.383,00 € | 14.381,00 € | 5.611,00 € | 6.575,00 € | 7.687,00 € | 9.086,00 € | 11.067,00 € | 15.036,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Hydraulikmodule MEC HSM (PDF | 5,12 MB) |