Logacool AC166i
Das Singlesplit-Klimagerät zum Kühlen und Heizen für ein perfektes Raumklima
Leistungsbereich 2,5 - 3,5 kW
Duales-Lang-Hauptpanel
vielfältige Funktionen, geräuscharmer Betrieb
Luftreinigung durch Plasmacluster Ionisator
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Außen- und Inneneinheiten des Singlesplit-Klimagerätes Logacool AC166i lassen sich mit verschiedenem Zubehör wie Wandkonsolen und Kältemittelleitungen abrunden. Buderus bereitet durchdachte und zukunftssichere Klimatechnologie – alles aus einer Hand und in einem Gesamtsystem.
Energiekosten
Mit dem Eco-, Trocken- und Auto-Modus, sowie einer integrierten Timerfunktion, überzeugt das Klimasystem Logacool AC166i mit niedrigen Energiekosten.
Bedienkomfort
Das Singlesplit-Klimagerät Logacool AC166i lässt sich dank der Infrarot-Fernbedienung intuitiv und einfach bedienen.
Umwelt
Das Logacool AC166i Klimasystem erreicht eine gute Energieeffizienz von A++ für das Kühlen und Heizen.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | 2.5 | 3.5 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R32 | R32 |
Füllmenge des Kältemittels | 1 kg | 1 kg |
Treibhauspotential - GWP | 675 kgCO2-eq | 675 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 0,675 toCO2-eq | 0,675 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 2,5 kW | 3,5 kW |
SCOP | 4,6 | 4,6 |
Nennleistung Kühlung | 3,2 kW | 4 kW |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 7,2 | 7,4 |
Betriebstemperaturbereich Kühlen Min./Max. | -10 C° → 43 C° | -10 C° → 43 C° |
Betriebstemperaturbereich Heizen Min./Max. | -15 C° → 24 C° | -15 C° → 24 C° |
Anschließbare Inneneinheiten | 1 | 1 |
Kühlleistung | 2,5 kW | 3,5 kW |
Kühlleistung | 0,9 kW → 3 kW | 0,9 kW → 4,2 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 0,71 kW | 1,25 kW |
Heizleistung | 3,2 kW | 4 kW |
Heizleistung | 0,9 kW → 4,5 kW | 0,9 kW → 5 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 1,18 kW | 1,55 kW |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max) | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (Max) | 38 dB(A) | 39 dB(A) |
Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
Luftvolumenstrom Heizen | 684 m³/h | 702 m³/h |
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Rohraußendurchmesser Saugleitung | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Max. Leitungslänge | 15 m | 15 m |
Anschlussspannung (System) | 230 V | 230 V |
Stromanschluss PH | 1 Phase | 1 Phase |
Stromanschluss Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Betriebsstrom Kühlen (max.) | 3,8 A | 6,6 A |
Betriebsstrom Heizen (max.) | 5,6 A | 7,6 A |
Auslegungsleistung Kühlen | 2,5 kW | 3,5 kW |
Energieeffizienz Heizen SCOP | 4.6 | 4.6 |
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 2,8 kW | 3 kW |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen | nicht hermetisch geschlossen |
Gewicht (innen) | 11 kg | 11 kg |
Höhe (innen) | 249 mm | 249 mm |
Breite (innen) | 798 mm | 798 mm |
Tiefe (innen) | 299 mm | 299 mm |
Gewicht (außen) | 30 kg | 30 kg |
Höhe (außen) | 540 mm | 540 mm |
Breite (außen) | 780 mm | 780 mm |
Tiefe (außen) | 269 mm | 269 mm |
Preis * | 2.374,00 € | 2.434,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Logacool Klimasysteme (PDF | 3,52 MB) |
Technische Dokumentationen | Planungsunterlage Logacool (PDF | 1,72 MB) |