Logacool AC196i
Die High-End Ausführung der Singlesplit-Klimatisierlösungen eignet sich perfekt für jeden Anwendungsfall und wartet mit höchster Funktionalität, Qualität und Bedienkomfort auf.
Leistungsbereich 3,5 kW
Zwei-Wege-Öffnung Panel
intelligenter Sensor zur Personenerkennung
Plasmacluster Ionisator als Luftreiniger
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Außen- und Inneneinheiten des Logacool AC196i Klimasystems lassen sich mit verschiedenem Zubehör wie Wandkonsolen und Kältemittelleitungen abrunden. Buderus bereitet durchdachte und zukunftssichere Klimatechnologie – alles aus einer Hand und in einem Gesamtsystem.
Energiekosten
Mit dem Eco-, Trocken- und Auto-Modus, sowie einer integrierten Timerfunktion, überzeugt das Klimasystem Logacool AC196i mit seinem energieeffizienten Betrieb.
Bedienkomfort
Durch die Singlesplit-Lösung lässt sich das Logacool AC196i Klimasystem unkompliziert montieren und dank der Infrarot-Fernbedienung intuitiv und einfach bedienen.
Umwelt
Das Logacool AC196i Klimasystem erreicht eine sehr gute Energieeffizienz von A+++ für das Kühlen und Heizen.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | AC196i-3,5 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R32 |
Füllmenge des Kältemittels | 1,29 kg |
Treibhauspotential - GWP | 675 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 0,871 toCO2-eq |
Leistung | 3,5 kW |
Nennleistung Heizen | 4,2 kW |
SCOP | 5,1 |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 8,5 |
Betriebstemperaturbereich Kühlen Min./Max. | -10 C° → 43 C° |
Betriebstemperaturbereich Heizen Min./Max. | -15 C° → 24 C° |
Anschließbare Inneneinheiten | 1 |
Kühlleistung | 3,5 kW |
Kühlleistung | 0,9 kW → 4,2 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb | 1,05 kW |
Heizleistung | 4,2 kW |
Heizleistung | 0,9 kW → 8,5 kW |
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb | 2,35 kW |
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen (max) | 47 dB(A) |
Schalldruckniveau Innengerät Heizen (Max) | 47 dB(A) |
Schallleistungsniveau Innengerät Kühlen | 57 dB(A) |
Schallleistungsniveau Innengerät Heizen | 57 dB(A) |
Luftvolumenstrom Heizen | 816 m³/h |
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen | 48 dB(A) |
Schallleistungsniveau Außengerät Kühlen | 58 dB(A) |
Schallleistungsniveau Außengerät Heizen | 58 dB(A) |
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll |
Rohraußendurchmesser Saugleitung | 3/8 Zoll |
Max. Leitungslänge | 15 m |
Anschlussspannung (System) | 230 V |
Stromanschluss PH | 1 Phase |
Stromanschluss Hz | 50 Hz |
Betriebsstrom Kühlen (max.) | 5,1 A |
Betriebsstrom Heizen (max.) | 11,5 A |
Auslegungsleistung Kühlen | 3,5 kW |
Energieeffizienz Heizen SCOP | 5.1 |
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima | 4 kW |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen | 57 dB(A) |
Schallleistungspegel (max.) Kühlen | 58 dB(A) |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen |
Gewicht (innen) | 17 kg |
Höhe (innen) | 295 mm |
Breite (innen) | 798 mm |
Tiefe (innen) | 370 mm |
Gewicht (außen) | 40 kg |
Höhe (außen) | 630 mm |
Breite (außen) | 800 mm |
Tiefe (außen) | 300 mm |
Preis * | 3.278,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Logacool Klimasysteme (PDF | 3,52 MB) |
Technische Dokumentationen | Logacool Planungsunterlage (PDF | 1,72 MB) |