Air Flux VRF AF5300 Außeneinheit
Das Standard-Klimagerät zum Kühlen und Heizen mit hoher Energieeffizienz.
Leistungsbereich von 25 kW - 90 kW, als Kaskade bis zu 270 kW
Anschlussmöglichkeiten von bis zu 53 Inneneinheiten
Anwendung: Heizen oder Kühlen
Temperaturbereich Kühlen -5°C bis 48°C / Heizen -23°C bis 24°C
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Air Flux VRF AF5300 Außeneinheit kann mit verschiedenen Inneneinheiten zu einem Gesamtsystem kombiniert werden. Mit einer Kaskaden-Schaltung von bis zu drei Geräten kann eine Leistungsgröße von bis zu 270 kW erreicht werden.
Energiekosten
Die Air Flux VRF AF5300 Klimageräte arbeiten deutlich energieeffizienter als das Vorgängermodell und verbrauchen bis zu 25 % weniger Strom. Grund dafür ist die neueste Generation DC-Inverter-Scroll-Kompressoren, kombiniert mit der Dampfeinspritzungs-Technologie und modernen Wärmetauschern. Zusätzlich regelt das integrierte Energiemanagement-System die Temperaturen automatisch. Das sorgt für höchsten Komfort bei maximaler Energieeinsparung.
Bedienkomfort
Verschiedene Regler und Bedieneinheiten sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Die Möglichkeit zur Vernetzung erlaubt zusätzlich eine komfortable Fernsteuerung und Überwachung des Gesamtsystems.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 25-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 28-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 33-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 40-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 45-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 50-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 56-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 62-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 67-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 73-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 79-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 85-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 90-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 25 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 28 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 33 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 40 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 45 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 50 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 56 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 62 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 67 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 73 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 79 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 85 C-3 | AF5300 Außeneinheit-AF5300A 90 C-3 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 22,968 toCO2-eq | 22,968 toCO2-eq | 22,968 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 22,968 toCO2-eq | 22,968 toCO2-eq | 22,968 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW |
Leistungsaufnahme | 4,8 kW | 5,5 kW | 7,6 kW | 9,3 kW | 10,7 kW | 12,2 kW | 13,8 kW | 17,6 kW | 16,8 kW | 18,1 kW | 21,8 kW | 24,3 kW | 26,5 kW | 4,6 kW | 5,2 kW | 6,6 kW | 8,5 kW | 9,8 kW | 10,6 kW | 12,7 kW | 15 kW | 14,9 kW | 17,6 kW | 20,7 kW | 23 kW | 25,7 kW |
COP | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,05 | 3,5 | 4 | 4,05 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,15 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
Nennleistung Kühlung | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 67 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen | 5,5 kW | 6,7 kW | 8,9 kW | 11 kW | 12,9 kW | 14,7 kW | 16 kW | 20,2 kW | 21,6 kW | 21,6 kW | 24,9 kW | 28,3 kW | 32,1 kW | 5,3 kW | 6,3 kW | 8,7 kW | 9,9 kW | 12 kW | 12,5 kW | 15,1 kW | 18,4 kW | 18,1 kW | 20,9 kW | 24,2 kW | 27,4 kW | 31 kW |
EER | 4,55 | 4,2 | 3,75 | 3,65 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,05 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | 3 | 2,8 | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | 3,75 | 4 | 3,7 | 3,35 | 3,7 | 3,49 | 3,25 | 3,1 | 2,9 |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 998.877 | |||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (max.) Kühlen (Lwa) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Gewicht | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 277 kg | 277 kg | 295 kg | 344 kg | 344 kg | 407 kg | 429 kg | 429 kg | 475 kg | 475 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 277 kg | 277 kg | 295 kg | 344 kg | 344 kg | 407 kg | 429 kg | 429 kg | 475 kg | 475 kg |
Höhe | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm | 1.830 mm |
Breite | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm |
Tiefe | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 825 mm | 825 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 825 mm | 825 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Preis * | 14.613,00 € | 15.000,00 € | 20.153,00 € | 20.718,00 € | 20.867,00 € | 22.622,00 € | 24.574,00 € | 24.574,00 € | 25.448,00 € | 27.757,00 € | 28.911,00 € | 30.363,00 € | 31.809,00 € | 16.815,00 € | 17.255,00 € | 23.175,00 € | 23.830,00 € | 23.979,00 € | 26.013,00 € | 27.263,00 € | 28.257,00 € | 29.256,00 € | 31.910,00 € | 33.243,00 € | 34.903,00 € | 36.575,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Klimasysteme Air Flux (PDF | 6,14 MB) |