Air Flux VRF RDCI-Serie
Die VRF-Systeme sorgen für ein optimales und unabhängiges Raumklima im kommerziellen Bereich. Das Wärmerückgewinnungs-Klimagerät Air FluxVRF RDCI eignet sich zum Kühlen und Heizen auch für sehr hohe Gebäude.
Leistungsbereich 25 kW - 45 kW
Anschluss für bis zu 26 Inneneinheiten
gleichzeitiges Kühlen und Heizen verschiedener Räume
hohe Effizienz mit Wärmerückgewinnung
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Air Flux VRF RDCI bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 64 Inneneinheiten. Das Gesamtsystem beinhaltet außerdem Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnungsfunktion. Alle Komponenten von Buderus aus einer Hand sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Energiekosten
Die Air Flux VRF RDCI ist dank modernster DC-Inverter- und DC-Lüfter-Technologie sehr effizient und spart somit Energiekosten ein.
Bedienkomfort
Durch die große Auswahl an Regelungen, Software und Zubehör lässt sich die Bedienung der Air Flux VRF RDCI individuell und komfortable gestalten.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | RDCI-Serie-8/25-3 | RDCI-Serie-10/28-3 | RDCI-Serie-12/33-3 | RDCI14/40-3-14/40-3 | RDCI16/45-3-16/45-3 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 13 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 20,88 toCO2-eq | 20,88 toCO2-eq | 20,88 toCO2-eq | 27,144 toCO2-eq | 27,144 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 27 kW | 31,5 kW | 37,5 kW | 45 kW | 50 kW |
Leistungsaufnahme | 6 kW | 7,33 kW | 8,72 kW | 11,19 kW | 12,79 kW |
COP | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,02 | 3,91 |
Nennleistung Kühlung | 25,2 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen | 5,73 kW | 6,67 kW | 8,07 kW | 11,3 kW | 13,24 kW |
EER | 4,4 | 4,2 | 4,15 | 3,54 | 3,4 |
Gewicht | 255 kg | 255 kg | 255 kg | 303 kg | 303 kg |
Höhe | 1.615 mm | 1.615 mm | 1.615 mm | 1.615 mm | 1.615 mm |
Breite | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
Tiefe | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
Preis * | 16.589,00 € | 16.690,00 € | 17.047,00 € | 19.558,00 € | 19.825,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Klimasysteme Air Flux (PDF | 6,14 MB) |