Air Flux VRF MDCI-Serie
Das Mini VRF Klimagerät der Air Flux-Serie zum Kühlen und Heizen sorgt für ein angenehmes Raumklima in Büro, Geschäft oder Hotelzimmer.
Leistungsbereich 8 kW - 45 kW
Anschluss für bis zu 15 Inneneinheiten
Anwendung: Heizen oder Kühlen
optimal für kleine Büros, Geschäfte, Apartments etc.
Vorteile & Geräteinformation
Systemgestaltung
Die Air Flux VRF MDCI-Serie kann mit bis zu 12 Inneneinheiten kombiniert werden. Im Gesamtsystem können unterschiedliche Regelungskonzepte zum Einsatz kommen, welche eine individuelle und bedarfsgerechte Steuerung der Klimageräte ermöglicht. Alle Komponenten bietet Buderus als Systemexperte aus einer Hand an.
Energiekosten
Dank modernster DC-Inverter- und DC-Lüfter-Technologie erreicht die Air Flux VRF MDCI-Serie eine hohe Effizienz und reduziert somit den Energieverbrauch.
Bedienkomfort
Ein breites Spektrum an Regelungen und Gateways ermöglicht eine individuelle und komfortable Bedienung.
Umwelt
Das eingesetzte Kältemittel R410A ist ungiftig und nicht brennbar - somit wird ein sicherer Einsatz der Air Flux VRF-Anlagen gewährleistet.
Datenblatt, Preise & Downloads
Modell | MDCI8-1 | MDCI10-1 | MDCI12-1 | MDCI12-3 | MDCI14-1 | MDCI14-3 | MDCI16-1 | MDCI16-3 | MDCI18-3 | MDCI20-3 | MDCI22-3 | MDCI26-3 | MDCI40-3 | MDCI45-3 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 2,95 kg | 2,95 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 9 kg | 11,8 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq | 2.088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 6,16 toCO2-eq | 6,16 toCO2-eq | 5,846 toCO2-eq | 5,846 toCO2-eq | 6,682 toCO2-eq | 6,682 toCO2-eq | 7,934 toCO2-eq | 7,934 toCO2-eq | 9,396 toCO2-eq | 10,022 toCO2-eq | 12,946 toCO2-eq | 12,946 toCO2-eq | 18,792 toCO2-eq | 24,638 toCO2-eq |
Nennleistung Heizen | 7,2 kW | 9 kW | 14 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | 17,5 kW | 17,5 kW | 19 kW | 22 kW | 24,5 kW | 28,5 kW | 45 kW | 50 kW |
Leistungsaufnahme | 1,79 kW | 2,27 kW | 3,68 kW | 3,68 kW | 4,32 kW | 4,32 kW | 4,92 kW | 4,92 kW | 5 kW | 6,1 kW | 5,9 kW | 6,8 kW | 11,1 kW | 12,7 kW |
COP | 4,09 | 3,97 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,56 | 3,56 | 3,8 | 3,61 | 4,15 | 4,19 | 4,05 | 3,93 |
SCOP | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||
Nennleistung Kühlung | 7,2 kW | 9 kW | 12,3 kW | 12 kW | 14 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | 17,5 kW | 20 kW | 22,4 kW | 26 kW | 40 kW | 45 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen | 1,85 kW | 2,3 kW | 3,31 kW | 3,31 kW | 3,95 kW | 3,95 kW | 4,66 kW | 4,66 kW | 5,3 kW | 6,1 kW | 6,8 kW | 7,6 kW | 11,9 kW | 13,6 kW |
EER | 3,95 | 3,91 | 3,78 | 3,78 | 3,54 | 3,54 | 3,43 | 3,43 | 3,3 | 3,28 | 3,29 | 3,42 | 3,35 | 3,32 |
Energieeffizienz Kühlen SEER | 5,1 | 5,3 | 6,26 | 6,2 | ||||||||||
Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A | ||||||||||||
Auslegungsleistung Kühlen (Pdesignc) | 8 kW | 10 kW | ||||||||||||
Energieeffizienzklasse Heizen mittleres Klima | A | A | ||||||||||||
Auslegungsleistung Heizen mittleres Klima (Pdesignh) | 8 kW | 10 kW | ||||||||||||
Schalldruckpegel (max.) Kühlen (Lwa) 1) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | ||||||||||||
Schalldruckpegel (max.) Heizen (Lwa) 1) | 67 dB(A) | 68 dB(A) | ||||||||||||
Gewicht | 75,5 kg | 75,5 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 100 kg | 102 kg | 107 kg | 137 kg | 146,5 kg | 147 kg | 250 kg | 280 kg |
Höhe | 966 mm | 966 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.327 mm | 1.558 mm | 1.558 mm | 1.558 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
Breite | 1.075 mm | 1.075 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1.120 mm | 1.120 mm | 1.120 mm | 1.360 mm | 1.460 mm |
Tiefe | 396 mm | 396 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 528 mm | 528 mm | 528 mm | 540 mm | 540 mm |
Preis * | 3.945,00 € | 4.814,00 € | 6.664,00 € | 6.634,00 € | 6.706,00 € | 6.670,00 € | 7.033,00 € | 7.277,00 € | 8.532,00 € | 8.705,00 € | 9.770,00 € | 9.859,00 € | 15.315,00 € | 15.756,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt |
Downloads | Dateien |
Flyer und Broschüren | Broschüre Klimasysteme Air Flux (PDF | 6,14 MB) |