Logano GE615
Moderner Klassiker: Der Ecostream-Gussheizkessel Logano GE615 eignet sich für die Modernisierung aller Heizungsanlagen nach EN 12828 und EN 12953-6 bis 120 °C u. a. zur Raumheizung und Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern, kommunalen und gewerblichen Gebäuden.
- Sparsam durchTeilastwirkungsgrad gem. EU-Verordnung 813/2013 von bis zu 89%
- Nachrüstbar mit Brennwert-Wärmetauscher von Buderus
- Niedrige Emissionswerte durch 3-Zug-Bauweise und Unit-Ausführungen
Vorteile & Geräteinformationen
-
Systemgestaltung
Für den Logano GE615 sind von Buderus perfekt auf Thermostream-Heizkessel abgestimmte externe Brennwert-Wärmetauscher erhältlich. Die Nachrüstung ist denkbar einfach. Mit relativ geringem Aufwand profitiert man von den Vorzügen der hocheffektiven Brennwerttechnik. Zu beachten sind lediglich der Einbau einer Neutralisationsanlage, der erhöhte Platzbedarf und die Kontrolle der Abgasanlage auf Überdruckdichtheit und Feuchteunempfindlichkeit.
-
Energiekosten
Der Öl-/Gas-Brennwertkessel Logano plus GE615 ist mit einem Teillastwirkungsgrad gemäß EU-Verordnung 813/2013 von bis zu 96% besonders sparsam im Betrieb.
-
Bedienkomfort
Der Öl-/Gas-Heizkessel Logano GE615 kann mit dem Regelsystem Logamatic 5000 ausgerüstet werden und lässt sich dadurch komfortable bedienen.
-
Umwelt
Der Logano GE615 überzeugt durch niedrige Emissionswerte durch 3-Zug-Bauweise und Unit-Ausführungen und kann auf Brennwerttechnik umgerüstet werden.
Datenblatt & Preise
von angezeigt
Modell | GE615-570 | GE615-660 | GE615-740 | GE615-820 | GE615-920 | GE615-1020 | GE615-1110 | GE615-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. Heizleistung | 570 kW | 660 kW | 740 kW | 820 kW | 920 kW | 1.020 kW | 1.110 kW | 1.200 kW |
Effizienz | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
Warmwasserbereitung | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher | Nur mit externem Speicher |
Gewicht | 2.505 kg | 2.747 kg | 2.990 kg | 3.232 kg | 3.475 kg | 3.710 kg | 3.953 kg | 4.147 kg |
Höhe | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.835 mm | 1.826 mm | 1.835 mm | 1.835 mm |
Breite | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm | 1.281 mm |
Tiefe | 1.926 mm | 2.096 mm | 2.266 mm | 2.436 mm | 2.606 mm | 2.776 mm | 2.946 mm | 3.116 mm |
Preis* | 26.335,00 € | 29.012,00 € | 30.922,00 € | 32.677,00 € | 35.319,00 € | 37.604,00 € | 39.722,00 € | 41.829,00 € |
* Der hier gezeigte Preis dient lediglich als Vorschlag für unsere Handelspartner. Installationskosten sind nicht mit eingeschlossen. Preise inkl. MwSt